
Fin des Inscriptions en ligne vendredi 10 Janvier 2020 à 12h
Nom coureur | Prénom coureur | Nom relais VTT | Prénom relais VTT | Equipe | Nom d équipe | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
SERRES | DAVID | ROUAUD | AURELIEN | M | LES PEINTRES | |
Segura | Xavier | Ribault | Cédric | M | Cédric Ribault | |
Leyninger | Florence | Ribault | Alexandra | F | Les duchesses | |
Boy | Fabrice | Boy | Anthony | M | Les Fabanthos | |
Rougé | Fabienne | Guitton | Pascal | Mxt | COMPLICITE | AC St Rémy de Provence (Fabienne) |
Vera | Marie | saboye | jean-christian | Mxt | Au bout de ma vie ! | Villeneuve Off Course |
MOREIRA | Jérome | MOREIRA | FREDERIC | M | GARDUNHA | |
DEFAYE | Léandre | BELIN | Jean-Loup | M | Branquignol | |
Fontanes | Estelle | abel | Mathias | Mxt | Mathias | |
Pares | Marie | Blanes | Guillaume | Mxt | Baragnas Raid Team | |
nabih | laila | bariset | frederic | Mxt | les Lorrains | |
blanc | marie christine | belossat | arnaud | Mxt | les beloss | nîmes cyclisme |
Rabouin | Sandrine | Plagnol | David | Mxt | St remy | Ac st remy |
Blottiere | Sandra | Grange | Philippe | Mxt | Lauf&Fahr ! | AC Saint Remy |
challier | rachel | challier | eric | Mxt | team des triplettes roses | |
CHAPTAL | Frédéric | ABEL | Jonathan | M | Les Saint Hilairois | Les Crickets & Le LAC |
FERRIERE | ADRIEN | VLAEMYNCK | HERVE | M | TEAM FAMILY MEN | VO2 TRIATHLON |
VLAEMYNCK | ELODIE | VLAEMYNCK | CAROL | F | TEAM FAMILY WOMEN | VO2 TRIATHLON |
Lopez | David | Giraud | Bastien | M | Les bouillants | |
ROUX | Virginie | ROBINO | Jean-François | Mxt | les belgetons | |
SOUCHARD | NICOLAS | TURK | JULIEN | M | MCJM | |
desjames | Françoise | JULLIAN | SYLVIE | F | SYLVIE JULLIAN | |
Laguerre | Patrick | Demissy | Cédric | M | Dream Team | |
BREBANT | Alexandre | MANDONNET | Adrien | M | TEAM REIMS ALES | |
VALETTE | Jean-Paul | BENELLI | Jean-Paul | M | Les 2 Jean-Paul | |
Bonhomme | Marine | Chalvin | Olivier | Mxt | Masha et Michka | |
Latard | Pierre | Delon | Davy | M | Valliguières | |
CROUZET BERAS | Patricia | GARRIDO | Loïc | Mxt | CROUZET/GARRIDO | Courir en uzège |
BORIE | CHRISTIAN | VALENTIN | JEAN-LUC | M | BORIE-VALENTIN | |
EGLIN | Boris | AUBATERRE | Valentin | M | Eglin/Aubaterre | RTN30/UVC |
Madaschi | Cedric | Cadenet | Jeremy | M | Cedric et jeremy | |
FRAUX | Emeline | MATHIS | Alban | Mxt | Les Dingues | Courir en Garrigue |
triaire | thierry | sabatier | michel | M | droit devant | les waimea/tamalou |
Veziand | Olivier | Breton | Anthony | M | Vtv | Vélo tonic vauvert |
Pouchin | Mathilde | Villeron | Angelique | F | Pack Solutions | |
NICODEME | Alexandra | VALETTE | Olivier | Mxt | TEAM VILLETELLE | |
Maldan | Laurent | Rivier | Maxime | M | Team n’importe quoi | |
Ponson | Alain | Olivier | William | M | Les vejnek | Svm melox |
DUARTE LOURO | Paulo | Andrasi | Kevin | M | Les insolites | |
LABAUME | Alexandre | ABARCA | CÉDRIC | M | Les Fadas | Ultra trail team signargues |
Zoppé | Laurence | Roland | Samuel | Mxt | Zoppé/Roland | |
DELCASSO | CORINNE | DELCASSO | PIERRE | Mxt | teamcoco | |
SCARAZZATI | ERIC | VIENNET | BERNARD | M | Team Langlade | |
CHABAUD | Stéphanie | KOLLER | Caroline | F | StefKaro | |
JAEGLE | Enric | FRANCOIS | Guillaume | M | Les BROCHETS | |
Rollier | Brigitte | TADBIRT | belkacem | Mxt | Gambade rochefortaise | Rochefort |
VIZZACCHERO | SANDRA | VALLON | JEFFREY | Mxt | Les boulets | |
BLATRIX | ESTELLE | BLATRIX | OLIVIER | Mxt | Les Blablas | |
Lesaine | Jerome | Moulin | Christian | M | Team VtV | Vélo tonic Vauverdois |
49 Equipes
Participants par courrier ou invités