
Fin des inscriptions en ligne 13 Janvier à 18h
Nom | Prénom | Sexe | Année de naissance | Categories | Club |
---|---|---|---|---|---|
ABARCA | Cédric | M | 1975 | M2 | SANOFI |
ACHARLES | BRUNO | M | 1973 | M3 | RSA Eynavay Trail |
ADAN | Julien | M | 1985 | M0 | O'FEELING |
ADRIAN | Frédéric | M | 1981 | M1 | |
AGAESSE | MICKAEL | M | 1976 | M2 | SANOFI - TARAHUMARA TEAM |
ALLAIS | Samuel | M | 1982 | M1 | SANOFI |
allary | olivier | M | 1972 | M3 | allaryroadrunner's |
ALLEMAND | jean claude | M | 1964 | M4 | la gambade rochefortaise |
ALLIO | Mathilde | F | 1984 | M0 | |
ANCONA | David | M | 1985 | M0 | |
André | Ludovic | M | 1984 | M0 | CaniKaze84 |
ANNEQUIN | Jean-Philippe | M | 1972 | M3 | AS VILLENEUVE TRIATHLON |
Attia | Frederique | F | 1968 | M4 | SANOFI |
AUDON | celine | F | 1975 | M2 | Rochefort Sport Athlétisme |
AUJOULAT | Florian | M | 1990 | SE | TEAM POULX TRAIL |
BALDASSA | David | M | 1976 | M2 | Courir A Beaucaire |
BARRAL | Anthony | M | 1986 | M0 | |
BECK | Cyril | M | 1979 | M1 | Nd Fast |
Bernard | stépane | M | 1974 | JU | allaryroadrunner's |
BERTRAND | Pascal | M | 1976 | M2 | SANOFI |
Bixquert | Cédric | M | 1985 | M0 | La gambade Rochefortaise |
BORDJAH | Michel | M | 1960 | M5 | |
BOUILLARD | Thierrry | M | 1965 | M4 | courir à Beaucaire |
BOURGUET | SABINE | F | 1961 | M5 | COURIR EN GARRIGUE |
BOVÉ | Stéphan | M | 1977 | M2 | Courir en Uzège |
BRAMAND | Nicolas | M | 1995 | SE | |
Brocart | Antoine | M | 1989 | SE | Avignon le Pontet Triathlon |
BUCZKO | Matthieu | M | 2000 | SE | Avignon - Le Pontet Triathlon |
CAILLEAUX | CAROLE | F | 1965 | M4 | MC NIMES |
CAILLEAUX | JEAN-PIERRE | M | 1962 | M5 | MC NIMES |
Chastanier | Nicolas | M | 1980 | M1 | RTB16 |
Chetcuti | Patrick | M | 1966 | M4 | FC Barbentane/AC Rognonais |
CLERGERIE | Vincent | M | 1977 | M2 | Trilogis |
Clément | Florie | F | 1984 | M0 | Team Guidetti Nordic Horizon |
cognon | Pierre | M | 1991 | SE | tarascon athlétisme |
COLAIRO | GLADYS | F | 1981 | M1 | |
Colard | Hugo | M | 1996 | SE | ENA TRAIL |
COSTE | Florent | M | 1970 | M3 | 1000 pattes du Pontet |
COUDRAY | Alexia | F | 1982 | M1 | Cimalp -runningconseilavignon |
COULLOMB | Benjamin | M | 1971 | M3 | COURIR A ARAMON |
crouzier | dominique | M | 1961 | M5 | Gambade Rochefortaise |
DAVID | Eric | M | 1975 | JU | AC ST REMY |
Davidson | Nathalie | F | 1981 | M1 | Sanofi |
Delanghe | Marjorie | F | 1985 | M0 | |
DEL DUCA | FRANCK | M | 1972 | M3 | Courir à Aramon |
Deleuse | Anthony | M | 1986 | M0 | Courir à Aramon |
DEMOULIN | Céline | F | 1980 | M1 | JOG IN NATURE TAVEL |
DESCLOZEAUX | Armelle | F | 1973 | M3 | la foulée meynoise |
DHAUSSY | Eva | F | 2003 | ES | |
DORADO | FABIEN | M | 1994 | SE | |
DUFOUR | Philippe | M | 1961 | M5 | TARAHUMARA TEAM |
DUMAS | Frederic | M | 1967 | M4 | SANOFI |
DUPONT | CEDRIC | M | 1975 | M2 | Trail Vaucluse |
Durand | Guillaume | M | 1973 | M3 | Rsa |
DURET | Christian | M | 1956 | M6 | Corir en Garrigues POULX |
ECHAITI | MOHAMED | M | 1971 | M3 | AC ST REMY |
EUZIERE | Jeremy | M | 1982 | M1 | |
EYNAUDI | Jean François | M | 1977 | M2 | AC ST REMY |
FONT | Julien | M | 1983 | M1 | EYNAVAYTRAIL |
FORT | THOMAS | M | 1986 | M0 | Team Poulx Trail |
FRACH | GWENNAELLE | F | 1985 | M0 | RTB16 |
FRACH | DAVID | M | 1982 | M1 | RTB16 |
Freitag | Conny | F | 1976 | M2 | |
FRIEDEL | Marie | F | 1985 | M0 | |
galiana | benjamin | M | 1988 | M0 | AVIGNON RUNNING |
GALIANA | Guillaume | M | 1984 | M0 | Running Conseil Avignon |
Gasnier | Bastien | M | 1986 | M0 | |
Gaspard | Emeline | F | 1983 | M1 | Courir en guarrigue |
GELLY | LUDOVIC | M | 1969 | M3 | |
Gilles | Thibaud | M | 1988 | M0 | |
GOMAR | LEO | M | 1987 | M0 | |
GONFOND | julien | M | 1979 | M1 | team tarahumaras |
GROSSHENY | ROSELINE | F | 1997 | SE | sanofi |
GUALANO | FLORENT | M | 1992 | SE | AG Running Fournes |
Guillaumont | Brice | M | 1989 | SE | SANOFI / 3M |
guiraud | jean-marc | M | 1971 | M3 | |
HABIB | mika | M | 1985 | M0 | @mika_run_trek |
hardy | raymond | M | 1978 | M2 | sanofi |
HARDY | Jean Michel | M | 1965 | M4 | Eynavay'Trail - RSA |
HENRY | Patrick | M | 1957 | M6 | A SANTAMARIACCIA AJACCIO |
HUGON | Bérengère | F | 1979 | M1 | Courir à aramon |
jaymond | clement | M | 1980 | M1 | |
Jullian | Philippe | M | 1982 | M1 | |
LAFONT | Julien | M | 1987 | M0 | SANOFI / Taureaux Ailés Charleval |
LAPORTE | LAURENT | M | 1984 | M0 | |
LASTENNET | Maël | F | 1979 | M1 | |
LASTENNET | Fred | M | 1978 | M2 | |
LATIF | Yousuf | M | 1981 | M1 | sans |
LAUGIER | Nicolas | M | 1980 | M1 | AC ST REMY |
Laugueux | Vincent | M | 1960 | M5 | |
LAURENT | Bastien | M | 1988 | M0 | |
LEBLANC | Christopher | M | 1990 | SE | |
Lerouge | Serge | M | 1974 | M2 | Avenir cycliste rognonais |
Lezer | Virginie | F | 1978 | M2 | Uzac/ Courir en Uzege |
LUPÉRINI | Albert | M | 1979 | M1 | |
Manin | Thibault | M | 1986 | M0 | |
Marchandise | Thierry | M | 1975 | M2 | AG Running Fournes |
Marchis-Mouren Roulet | Laure | F | 1990 | SE | AG Running Fournès |
Martin | Philip | M | 1977 | M2 | LE TEIL COURT |
MARTIN | denis | M | 1977 | M2 | |
Marzials | Christophe | M | 1975 | M2 | COURIR EN GARRIGUE |
MASSON | Fanny | F | 1990 | SE | |
MATHIEU | Bastien | M | 1996 | SE | |
mazur | david | M | 1978 | M2 | Courir en garrigue poulx |
mazur | david | M | 1978 | M2 | Courir en garrigue poulx |
Mazurek | Bertrand | M | 1962 | M5 | Les vieilles biloutes |
MEHL | ELODIE | F | 1984 | M0 | LES TRAILERS DE LA ROSE |
MESSIEZ PETIT | nicolas | M | 1977 | M2 | cs courtry |
Michelot | Philippe | M | 1954 | M6 | AC ST REMY |
MOATI | Laurie | F | 1986 | M0 | |
monleau | jérémy | M | 2005 | JU | |
Mouret | Romain | M | 1985 | M0 | |
OLIVERA | Didier | M | 1970 | JU | La Gambade Rochefortaise |
PALADAN | monique | F | 1967 | M4 | MC NIMES |
PARISIS | Luc | M | 1994 | SE | |
Pepin | Berengere | F | 1981 | M1 | |
PIERREDON | Laetitia | F | 1980 | M1 | Jog In Tavel |
PIRO | Olivier | M | 1975 | M2 | AC ST REMY |
PREVOST | Sébastien | M | 1978 | M2 | ROCHEFORT SPORT ATHLETISME |
Pronier | Amandine | F | 2000 | SE | Roc 84 |
Raboutot | Bernard | M | 1967 | M4 | Courrir club aigues mortes |
Ramirez | Alfredo | M | 1971 | M3 | |
RAOUX | Julie | F | 1986 | M0 | Team Koloss |
REGULAIRE | Marine | F | 1981 | M1 | Jogin'nature Tavel |
REMI | LAURENT | M | 1968 | M4 | |
RENAULT | olivier | M | 1972 | M3 | ENA |
REY | Anaïs | F | 1979 | M1 | |
RIGAL | Cedric | M | 1977 | M2 | Courir à Beaucaire |
ROBIC MIDOU | camille | F | 1980 | M1 | |
ROBIC MIDOU | camille | F | 1980 | M1 | |
Rolland | Pierre-Emmanuel | M | 1995 | SE | |
ROUBERTY | STEPHANE | M | 1966 | M4 | COURIR EN UZEGE |
ROUGY | Valérie | F | 1966 | M4 | COSSLMA |
ROUSSILLIAT | PATRICE | M | 1974 | M2 | |
Roux | Didier | M | 1969 | M3 | Courir en uzege |
RUFFINATTI | Sandra | F | 1977 | M2 | |
SABOYE | Jean-Christian | M | 1969 | M3 | |
SALEANDRO | FRANCIS | M | 1961 | M5 | MC NIMES |
SALVI | ANNE-LISE | F | 1986 | M0 | |
SANCHEZ | Jérémy | M | 1986 | M0 | |
SAREMEJEANNE | Marie | F | 1971 | M3 | |
SAULNIER | patrick | M | 1963 | M5 | |
SAYE | jean louis | M | 1957 | M6 | ST AUBIN AVESNOIS |
SAYE | RÉMY | M | 1982 | M1 | |
Scatoli | Paolo | M | 1958 | M6 | |
SCHILLING | Bertrand | M | 1979 | M1 | |
Schwartz | Nicolas | M | 1978 | M2 | Courir en garrigues |
SOARES | Antonio | M | 1973 | M3 | |
SODAVALLE | Christèle | F | 1971 | M3 | 1000 pattes du Pontet |
Solidoro | Sergio | M | 1980 | M1 | Avenir Cycliste Rognonais |
Sotto | Albert | M | 1961 | M5 | |
TADBIRT | BELKACEM | M | 1974 | M2 | Gambade Rochefort |
TAPIN | Pascal | M | 1960 | M5 | Gambade Rochefortaise |
TAVARES | steve | M | 1975 | M2 | |
TISON | Sébastien | M | 1971 | M3 | |
TOMASINI | Benjamin | M | 1986 | M0 | |
TOUPET | JEAN | M | 1955 | M6 | |
TROUCHE | jean baptiste | M | 1987 | M0 | |
VALDAN | JENNY | F | 1979 | M1 | |
VALETTE | Jean-Paul | M | 1956 | M6 | Courir en Uzège |
VARGAS RODRIGUEZ | Ana | F | 1970 | M3 | Sanofi |
vassas | stephane | M | 1971 | M3 | |
Vernisse | Raphaël | M | 1966 | M4 | Gambade Rochefortaise |
VICENTE | Corinne | F | 1980 | M1 | |
villaret | dalila | F | 1972 | M3 | Ccam lesbipedesdelavaunage |
VILLARET | Jerome | M | 1973 | M3 | SANOFI |
VINCENT | PATRICK | M | 1978 | M2 | |
Watreloos | Damien | M | 1978 | M2 | |
WOLF | Emeric | M | 1984 | M0 | RSA |
wright | duncan | M | 1960 | M5 | courir en garrigue poulx |
ZOBEL | Justin | M | 2000 | SE | Nd Fast |
ZOBEL | Frederic | M | 1973 | M3 | Nd Fast |
172 Participants