
Le Gaulois 22.5Km
- Fin des inscriptions en ligne Vendredi 31 mars à 17h
Nom | Prénom | Sexe | Année de naissance | Categories | Club |
---|---|---|---|---|---|
ALATERRE | Arnaud | M | 1973 | M3 | AATAC |
ALCALDE | Stéphane | M | 1977 | M2 | |
amprimo | bruno | M | 1973 | M3 | jog'in nature tavel |
ANDRE | Ludovic | M | 1984 | M0 | CaniKaze84 |
ANIREPOQUE | Maxime | M | 1991 | SE | |
ANNALORO | JÉRÔME | M | 1967 | M4 | les pattes Actives |
ANTOINE | MELANIE | F | 1981 | M1 | |
AUBERT | Stephane | M | 1976 | M2 | |
AUGER | Florent | M | 1973 | M3 | Les bipèdes de la vaunage |
Avon | Jérôme | M | 1983 | M1 | Team Trail Spirit |
BALLESTER | Emmanuel | M | 1979 | M1 | TTC |
BARDASU | FRANCISC | M | 1970 | M3 | Les Bipèdes de la Vaunage |
BARRIAL | SIMON | M | 1991 | SE | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE |
BARROO | John | M | 1978 | M2 | |
BERY | Jérémie | M | 1986 | M0 | |
BOGARD | Cyril | M | 1979 | M1 | Courir en Garrigues |
Bonhomme | Lionel | M | 1972 | M3 | Courir ensemble à St Géniès |
BONNAVENTURE | Thomas | M | 1978 | M2 | |
BONNEAU | benjamin | M | 1981 | M1 | Poppies bakeries Laudun |
BONNET | christian | M | 1953 | M7 | |
BONOMO | Jerome | M | 1981 | M1 | Team Renault Bagnols |
Bonvarlet | Gunther | M | 1986 | M0 | Courir en garrigue |
BOVÉ | Stéphan | M | 1977 | M2 | Courir en Uzège |
BOYE | Sebastien | M | 1977 | M1 | Sommieres athlétisme |
BOYER | Mathieu | M | 1980 | M1 | ACNA |
CABANIS | Christophe | M | 1983 | M1 | ACNA/CTC |
Cabanis | Denis | M | 1959 | M5 | |
CALLET | Véronique | F | 1985 | M0 | ASR Roquemaure |
CANU | julien | M | 1983 | M1 | s c arles |
CASTAN | JOEL | M | 1960 | M5 | LA FOULEE MEYNOISE |
CATEL | Guillaume | M | 1976 | M2 | "Esprit JaJa" |
CATEL | Gilles | M | 1976 | M2 | Handitraileur30200D+ |
CAVALIER | Jérôme | M | 1968 | M4 | Team 4C |
CHAPON | Jonathan | M | 1984 | M0 | Bollène Athlétique Club |
Chauve | Guillaume | M | 1982 | M1 | Sommières Athlétisme |
Cheddadi | Anaïs | F | 1997 | SE | ACNA Quissac |
CHEMLA | Rafaël | M | 1993 | SE | ACNA Quissac |
Chenivesse | Guillaume | M | 1981 | M1 | |
CLAVEIROLLY | DAMIEN | M | 1987 | M0 | ACNA |
CORFA | FREDERIC | M | 1965 | M4 | CAP BOLLENE |
Costet | fabien | M | 1980 | M1 | |
Couvreur | Romain | M | 1981 | M1 | Villeneuve Off Course |
covès chatard | celine | F | 1980 | M1 | Saint Mathieu Athlétic |
crouzier | dominique | M | 1961 | M5 | Gambade Rochefortaise |
Curbilié | Florence | F | 1976 | M2 | |
DALLE | Aymeric | M | 1992 | SE | |
de Boissier | Maryfleur | F | 1986 | M0 | |
Dechamps | David | M | 1972 | M3 | RTN30 |
DEGOUY | Romain | M | 1981 | M1 | SC Arles |
DELLA RICA | Charlotte | F | 1990 | SE | ATSCAF Vaucluse |
DE MATOS | Paolo | M | 1971 | M3 | RUN & BEER |
DEMOULIN | Céline | F | 1980 | M1 | JOG IN NATURE TAVEL |
DEMOURE | Bastien | M | 1990 | SE | |
dommanget | jean pierre | M | 1949 | M7 | |
DORILLE | Jérôme | M | 1980 | M1 | Frére Tacos |
DURET | philippe | M | 1963 | M5 | TVT |
DUVERDIER | REMI | M | 1964 | M4 | CAP BOLLENE |
Escande | Patrick | M | 1977 | M2 | Team raid'spire |
Espic | Julien | M | 1981 | M1 | |
FANTINI | Sonny | M | 1970 | M3 | ACNA |
FARGEOT | Yoann | M | 1986 | M0 | |
Faure | Julien | M | 1984 | M0 | |
FERRAGU | Franck | M | 1965 | M4 | CAP BOLLENE |
FERRET | Romain | M | 1997 | SE | |
FIEU | Dimitri | M | 1992 | SE | Dark rhum'ers |
FIOL | Frédéric | M | 1974 | M2 | |
FLORES | Fabien | M | 1988 | M0 | RUNNING CLUB BELLEGARDE |
Font | Julien | M | 1983 | M1 | Eynavaytrail |
FOQUE | Florent | M | 1988 | M0 | |
FORGERON | GREGORY | M | 1970 | M3 | |
FORTES | Stéphane | M | 1974 | M2 | |
FOURNIER | Olivier | M | 1993 | SE | RTB16 |
Galea | Florent | M | 1990 | SE | SAINT-GILLES |
GASNIER | Bastien | M | 1986 | M0 | |
GAUJAL | PIERRE | M | 1973 | M3 | Atscaf Vaucluse |
gauthier | sylvain | M | 1975 | M2 | jog in nature tavel |
GAYRAUD | Patricia | F | 1972 | M3 | CRC CASTRIES |
Goujon | Yann | M | 1985 | M0 | |
GRAIL-LAVERNEDE | WILLY | M | 1975 | M2 | courir ensemble à st genies de malgoires |
GRENIER | Yvonne | F | 1967 | M4 | |
Guillaumont | Brice | M | 1989 | SE | Sanofi / 3M |
HAFROSY | Christian | M | 1959 | M5 | |
HENNEQUIN | KEVIN | M | 1992 | SE | Nîmes running |
HENRY | PATRICK | M | 1957 | M6 | SANTRAMARIACCIAAJACCIO |
HERAUD | michel | M | 1961 | M5 | |
HILTCHER | Emmanuel | M | 1999 | SE | CAP BOLLENE |
Holuigue | Antoine | M | 1994 | SE | Atc26 |
JACQUET | Lionel | M | 1981 | M1 | |
Jannetta | Marc | M | 1970 | M3 | TTS |
JAUME | Sandrine | F | 1969 | M3 | TEAM ARRE CEVENNES |
JAUME | ALAIN | M | 1968 | M4 | TEAM ARRE CEVENNES |
Jaussent | Stephan | M | 1981 | M1 | |
JEAN DUMONTEAUX | Bastien | M | 1985 | M0 | |
JEANNOT | Alice | F | 1988 | M0 | ATSCAF VAUCLUSE 84 |
JULLIEN | Romain | M | 1988 | M0 | |
JUNG | Pascal | M | 1991 | SE | #FATFIT |
JURQUET | Céline | F | 1986 | M0 | ACNA |
Jérôme | Digaro | M | 1987 | M0 | |
KOT | Guillaume | M | 1977 | M2 | Athlé Nîmes 30 |
LABBE | Julie | F | 1988 | M0 | |
lahondes | aarnaud | M | 1975 | M2 | team trail spirit |
Lauze | Hélène | F | 1959 | M5 | |
LAZAREWICZ | Rémi | M | 1987 | M0 | Paddie club |
LEBRE | MARIE-CLAUDE | F | 1954 | M6 | * |
Lechapt | Egael | M | 1980 | M1 | Courir en uzege |
Lecourieux | Etienne | M | 1979 | M1 | Team Chloé |
LEFEBVRE | Guillaume | M | 1981 | M1 | Bollène Athlétique Club |
Lermoyer | Nicolas | M | 1989 | SE | |
LESENNE | Loic | M | 1995 | SE | |
LIGER | Jimmy | M | 1973 | M3 | sanofi |
LOPEZ | Frédéric | M | 1978 | M2 | #DEDO |
Lubespere | Jean François | M | 1956 | JU | |
Magnin-Berne | Louis | M | 2004 | JU | |
Mareschal de Charentenay | Simon | M | 1980 | M1 | |
Marrama | Grégory | M | 1983 | M1 | |
Martin | Philip | M | 1977 | M1 | LE TEIL COURT |
MARTINIS | Anne-Laure | F | 1975 | M2 | ABC |
MASSON | Fanny | F | 1990 | SE | La gambade rochefortaise |
MAURICE | Jérôme | M | 1973 | M3 | ECN |
MAUXION | Pierre-André | M | 1983 | M1 | |
MAYER | Pascal | M | 1973 | M3 | Athle Nimes 30 |
Mayot | Olivier | M | 1988 | M0 | |
MEFFRE | Olivier | M | 1978 | M2 | LA FOULEE ROMAINE |
MERCIER | Jean-Marie | M | 1964 | M4 | |
MERCIER | olivier | M | 1967 | M4 | Rochefort Sport Athlétisme |
Mercier | Violette | F | 1998 | SE | |
Message | Vincent | M | 1984 | M0 | |
Michel | Estelle | F | 1982 | M1 | |
MILHERES | Laurent | M | 1980 | M1 | JOG IN NATURE TAVEL |
Milliet Colombet | Alexis | M | 1997 | SE | S/L CA SPIRIPONTAIN |
MIQUEL | Patrick | M | 1969 | M3 | |
MITTEAU | Michel | M | 1962 | M5 | Macadam Club Nîmois |
Moine | Laurent | M | 1967 | M4 | Tts poulx |
MONTEL | marie jo | F | 1960 | M5 | ACNA |
MONTIERT | Anne Sophie | F | 1987 | M0 | Les guerrières |
MORENO | GEOFFREY | M | 1992 | SE | Dark Rhum'ers |
Mostachetti | Lionel | M | 1973 | M3 | Acna |
Mottaz | Rémi | M | 1988 | M0 | |
movellan | nicolas | M | 1974 | M2 | TC ROUSSON |
NEYRAND | steven | M | 1995 | SE | |
OLIVERA | Didier | M | 1970 | M3 | La Gambade Rochefortaise |
PACE | Thierry | M | 1971 | M3 | |
PALISSE | Romain | M | 1989 | SE | |
PAPARONE | Patrick | M | 1961 | M5 | |
Paparone | Clement | M | 1986 | M0 | |
Paris | Aurélien | M | 1993 | SE | |
Parmigiani | Ivan | M | 1973 | M3 | Crocos d’airain Nîmes triathlon |
Perillat-Merceroz | Océane | F | 2003 | ES | Domessargues Running |
Portier | Martial | M | 1980 | M1 | |
PRIVAT | Paul | M | 1982 | M1 | |
PROUVEZE | JEAN-MARC | M | 1968 | M4 | Les Bipédes de la vaunage |
PUJADE | Sébastien | M | 1980 | JU | |
Rabussier | David | M | 1973 | M3 | |
RAUZY | Patrice | M | 1974 | M2 | |
REBOUL | RACHEL | F | 1961 | M5 | Les Bipèdes de la Vaunage |
Regulaire | Marine | F | 1981 | M1 | Jog'in nature Tavel |
REPKAT | christian | M | 1945 | M8 | |
Respaud | Maud | F | 1971 | M3 | Saint Mathieu Athletic |
Reutt | Sammy | M | 1998 | SE | Les Gars Lactiques |
REY | Matthieu | M | 1980 | M1 | |
ROBIN | jerome | M | 1971 | M3 | Fight and burger |
Rodriguez | Coralie | F | 1992 | SE | Sommières athlétisme |
RODRIGUEZ | Rodriguez | M | 1963 | M5 | |
ROUSSET | GERALD | M | 1969 | M3 | |
ROUSSOT | PASCAL | M | 1983 | M1 | FRERES TACOS |
SALES | Simon | M | 1989 | SE | |
Salles | Ludovic | M | 1985 | M0 | |
Samper | Jonathan | M | 1987 | M0 | Domessargues running |
Sanchez | Rémi | M | 1983 | M1 | |
Saulnier | Alexandre | M | 1982 | M1 | La foulée meynoise |
Saumade | Estelle | F | 1990 | SE | Tts / courir à Caissargues |
SAUTARD | Pierrick | M | 1986 | M0 | |
Segal | Jérôme | M | 1970 | M3 | TeamVegan.at |
SENEGAS | Johan | M | 1991 | SE | |
SIMON | Christine | F | 1966 | M4 | AS COMBAS |
SKORA | Anne Marie | F | 1970 | M3 | ACNA |
Tailhades | Ludovic | M | 1983 | M1 | |
Taulelle | Patrice | M | 1976 | M2 | |
THEBAUT | JOCELYN | M | 1980 | M1 | Cap bollene |
Themista | Joël | M | 1984 | M0 | Rtb16 |
Tonnaire | Adrien | M | 1993 | SE | |
Truffier | Christophe | M | 1975 | M2 | |
TURCO | MARY-CHARLOTTE | F | 1983 | M1 | RTB16 |
VERMALE | didier | M | 1969 | M3 | |
Vernisse | Raphaël | M | 1966 | M4 | Gambade rochefortaise |
VOSGIEN | Jonathan | M | 1999 | SE | Trail Club de Provence |
WATREMEZ | Erwan | M | 1990 | SE | |
ZARADZKI | Bruno | M | 1990 | SE | Team Globetrailers |
zeroualzeroual | zeroual | M | 1974 | M2 | SANOFI |
189 Participants
29 Participants par courrier ou invités
ALZATE BERRIO | Anderson | M | 2003 | 1er REG |
BIBOLLET | Anderson | M | 1983 | GGM I/6 Bleuet de France |
BRACKENIER | Maxime | M | 1984 | 1er REG |
CALVI | Sylvain | M | 1995 | GGM I/6 Bleuet de France |
CHEN | Bin | M | 1992 | 1er REG |
COLOMBERO | Fabien | M | 1980 | GGM I/6 Bleuet de France |
CRECIUN | MIHAI | M | 1996 | 1e REG |
CUSSAC | Laurence | F | 1984 | 1er REG |
DAWOOD | Keba | M | 1998 | 1er REG |
DE CARVALHO | Lucas | M | 1999 | 1er REG |
DE L’ESTANG DU RUSQUEC | Vincent | M | 1979 | GGM I/6 Bleuet de France |
DELAIGUE | Joris | M | 2000 | GGM I/6 Bleuet de France |
DEMENEV | Oskar | M | 1995 | 1er REG |
DIMANCHE | Jean-Yves | M | 1964 | 1er REG |
DORIGNY | BENOIT | M | 1982 | 1er REG |
DUBOIS | Jean-Baptiste | M | 1994 | GGM I/6 Bleuet de France |
FESTINESI | Jean-Luc | M | 1998 | 1er REG |
FILARETO | Léonardo | M | 1975 | GGM I/6 Bleuet de France |
GEORGES | Rémy | M | 2001 | 1er REG |
LEBOT | Tom | M | 2001 | GGM I/6 Bleuet de France |
MILLION | Manuel | M | 1995 | GGM I/6 Bleuet de France |
NICOLAS | Jordan | M | 1995 | GGM I/6 Bleuet de France |
PEREIRA VAZ | Daniel | M | 1998 | 1er REG |
PERRIER | François | M | 1979 | 1er REG |
PLATON | Eugeniu | M | 1991 | 1er REG |
POINTIER | Benoit | M | 1973 | 1er REG |
RAZANDRY | Alberto | M | 1996 | 1er REG |
RIVAYRAND | Thibault | M | 1989 | 1er REG |
SAÏD YSSOUFA | Thuram | M | 1985 | 1er REG |