
Le Centurion 11Km
Fin des inscriptions en ligne Vendredi 20 mai à 17h
Nom | Prénom | Sexe | Année de naissance | Categories | Club |
---|---|---|---|---|---|
Adde | Laurène | F | 1992 | SE | |
ALEXANDRE | MARIE-PIERRE | F | 1975 | M2 | ASVA |
ALEXANDRE | Bruno | M | 1977 | M2 | COSSLMA |
Alonzo | Céline | F | 1985 | M0 | TARAHUMARA TEAM |
ANDRE | Ludovic | M | 1984 | M0 | CaniKaze84 |
ANTUNES | kathy | F | 1981 | M1 | ASVA |
AZAM | Gabin | M | 2006 | CA | |
bastida | patricia | F | 1968 | M3 | ENA |
batelot | delphine | F | 1984 | M0 | |
Bedel | Jannick | F | 1973 | M2 | RTB16 |
BEDOU | yann | M | 1996 | SE | |
BEGUIN | Sandra | F | 1976 | M2 | ASVA |
Berlendis | Arthur | M | 1993 | SE | Lemon Grass Triathlon Team |
BLANC | Guillaume | M | 1987 | M0 | |
BLANC | Christelle | F | 1977 | M2 | ASVA |
BLANC | Didier | M | 1974 | M2 | tennis club municipal Saint Etienne des sorts |
BOIRON | ARNAUD | M | 1986 | M0 | |
BONNET | Nathalie | F | 1972 | M3 | ASVA |
BONNET | Laurent | M | 1969 | M3 | ASVA |
BONNET | christian | M | 1953 | M6 | |
Bouaziz | Saliha | F | 1971 | M3 | ASVA |
BOUDES | Amélie | F | 1995 | SE | ACO |
Bouix | Magali | F | 1971 | M3 | |
Bouix | Thierry | M | 1974 | M2 | |
BOUQUET | Aurèle | F | 1993 | SE | |
BOYER | Benoît | M | 1981 | M1 | ASVA |
BRABANT | Guillaume | M | 1974 | M2 | Jog In Nature Tavel |
BRUSCO | michel | M | 1966 | M4 | Néant |
CALLET | Véronique | F | 1985 | M0 | ASR ROQUEMAURE |
castagnet | francis | M | 1956 | M6 | |
castagnet | laurence | F | 1953 | M6 | |
CHAUDON | Nicolas | M | 1976 | M2 | |
CHAUDON | Benjamin | M | 2004 | JU | COS |
CHAUVET | PIERRE | M | 1953 | M6 | TARAHUMARA TEAM |
Chauvet | Celia | F | 1985 | M0 | Tarahumara team |
Chereau | Franck | M | 1971 | M3 | Sorgues Athlé 84 |
CHINIEU | Marin | M | 2003 | JU | |
CHOLAT-NAMY | Josselin | M | 2000 | ES | |
COLLATUZO | laurent | M | 1967 | M4 | Badminton Loisir |
COLLIN | Thomas | M | 1987 | M0 | ASVA |
crouzier | dominique | M | 1961 | CA | Gambade Rochefortaise |
DA SILVA | Carlos | M | 1969 | M3 | TEAM Handitraileur30200D+ |
Davanier | Cédric | M | 1980 | M1 | |
DAVY | Quentin | M | 1994 | SE | Judo Club Rochefotais |
DE JONGE | Brigitte | F | 1963 | M4 | Villeneuve off course |
DELAGRANGE | Nathalie | F | 1970 | M3 | |
DELFANNE | Corinne | F | 1988 | SE | |
DELSAUT | Florence | F | 1985 | M0 | |
DE MATOS | Paolo | M | 1971 | M3 | RUN & BEER |
DEMEY | Mickaël | M | 1991 | SE | |
DE OCHANDIANO | Nicolas | M | 1981 | M1 | ECLA |
Dewavrin | Florent | M | 1983 | M0 | |
DHOURY | Mélanie | F | 1989 | SE | |
Doucet | Emmanuelle | F | 1976 | M2 | |
Dufes | Benoit | M | 1979 | M1 | |
Edris mussa | Firi | F | 1982 | M3 | Gambade Rochefortaise |
EL GHOUZE | Ali | M | 1985 | M0 | GAMBADE ROCHEFORTAISE |
Espic | Claire | F | 1981 | M1 | |
EYSSERIC | Philippe | M | 1963 | M4 | BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME |
FABIANI | Jean-Luc | M | 1965 | M4 | |
FLAMAND | Christian | M | 1965 | M4 | Bipedes de la Vaunage |
Fleurot | Xavier | M | 2005 | CA | |
Flouret | Julie | F | 1987 | M0 | |
FORTEL | pierre | M | 2004 | JU | AATAC |
GALLE | Sabine | F | 1970 | M3 | AATAC |
GAUTIER | richard | M | 1986 | M0 | |
GHALEM | Laetitia | F | 1982 | M1 | |
Girard | Sylvain | M | 1983 | M0 | Orsan plaisir |
GONGORA | Frédérique | F | 1967 | M4 | AATAC |
GRAPIN | Patrice | M | 1979 | M1 | |
GREER | Yvan | M | 1953 | M6 | courir en Uzège |
GROTZINGER | romain | M | 1986 | M0 | |
gruyere | emmanuelle | F | 1986 | M0 | |
GUIRAUD | Emilie | F | 1985 | M0 | |
GUITARD | Michaël | M | 1992 | SE | Pattes Actives |
HALLE | Guillaume | M | 1995 | SE | |
HERRY | LAURENT | M | 1979 | M1 | |
JOURDANT | Emmanuelle | F | 1977 | M2 | |
Julien | Sacha | M | 1994 | SE | |
KOWALCZYK | Guilllaume | M | 1982 | M1 | |
KULCZAK | sulyvan | M | 1994 | SE | |
LAPORTE | Hélène | F | 1981 | M1 | |
LE GUIDEC | STEPHANE | M | 1973 | M2 | la running team de saint Laurent |
Malartre | Eve | F | 1986 | M0 | ASVA VILLENEUVE LES AVIGNON |
MARCHETTI | Fabrice | M | 1980 | M1 | |
MASSUCCO | Isabelle | F | 1962 | M5 | |
Massucco | Eric | M | 1962 | M5 | |
MATHIAS | Cécilia | F | 1991 | SE | IRI team |
MATZ | Marc | M | 1966 | M4 | SANTE MAX |
MEJEAN | Marin | M | 2006 | CA | |
MERCEREAU | damien | M | 1977 | M2 | |
Merzougui | Laurent | M | 1994 | SE | Asva |
METHOT | Antoine | M | 1986 | M0 | |
MEUNIER | Martine | F | 1961 | M5 | |
meyere | hélène | F | 1982 | M1 | |
MICHEL | Caroline | F | 1988 | SE | |
MILHERES | Laurent | M | 1980 | M1 | La Running Team de St Laurent |
MILHERES | Esteban | M | 2006 | CA | La Running Team de St Laurent |
MILLER | Boris | M | 1981 | M1 | |
NABONNE | Philippe | M | 1961 | M5 | BMA |
Navatel | Christophe | M | 1974 | M2 | |
NAVATEL | stéphane | M | 1975 | M2 | |
ODIARD | laurent | M | 1970 | CA | le marathon de la prématurité |
PACYGA | Alexandre | M | 1995 | SE | |
Pagano | Eric | M | 1972 | M3 | |
Pagano | Eric | M | 1972 | M3 | |
PALAMARINGUE | Cédric | M | 1975 | M2 | TARAHUMARA TEAM |
PANTOUSTIER | THOMAS | M | 1984 | M0 | |
Parisot | Virginie | F | 1980 | M1 | |
PARLANTI | FREDERIC | M | 1974 | M2 | ENA |
PASSAT | Fabrice | M | 1959 | M5 | RSA |
PASSET | ELSA | F | 1983 | M0 | Courir ensemble Saint Genies de Malgoires/Domessargues running |
PEILLARD | Fabienne | F | 1969 | M3 | |
PRABONNEAU | Dominique | M | 1941 | M9 | Les Foulées Pradéennes |
prim | jerome | M | 1966 | M4 | orsan |
prim | mathieu | M | 2004 | CA | |
PRINCIC | Franck | M | 1939 | M9 | team Venise provençale |
Rahali | Ahmed | M | 1963 | M4 | Oxygène tour 2022 |
Rahm | Sofia | F | 2000 | ES | Bagnols Marcoule Athlétisme |
RAMIS | ROBIN | M | 1994 | SE | AJP |
RAOUX | Stephan | M | 1975 | M2 | |
Raoux | Patrice | M | 1974 | M2 | Waimea Triathlon Lunel |
RAYNAL | Florent | M | 1986 | M0 | |
REBOUL | Vanessa | F | 1986 | M0 | |
REGIS | JULIEN | M | 1984 | CA | |
REYMOND-BURDIN | Olivier | M | 1975 | M2 | |
ribault | patrick | M | 1953 | M6 | |
ROSSI | Nicolas | M | 1973 | M2 | |
ROUSSOT | Pascal | M | 1983 | M0 | |
ROUVIER | UGO | M | 1977 | M2 | |
ROVAI | Jérôme | M | 1987 | M0 | ASVA |
ROYER | Fanny | F | 1993 | SE | ASVA |
SADOUS | Samuel | M | 1976 | M2 | IRI team |
SAMIER | Scherazade | F | 1954 | M6 | ASVA |
SARACCO | Gilles-Robert | M | 1967 | M4 | ASVA |
SAVELLI | Kévin | M | 1994 | SE | BMA |
Scatoli | Paolo | M | 1958 | M5 | Les Gars du Gard |
SCHMIT | FREDERIC | M | 1970 | M3 | FFA |
SEIGUIN | Laetitia | F | 1975 | M2 | Teambasket |
SEIGUIN | Patrice | M | 1973 | M2 | Teambasket |
Souchard | Nicolas | M | 1980 | M1 | |
SPINHIRNY | SANDRINE | F | 1979 | M1 | |
TABAREAU | Thierry | M | 1960 | M5 | |
TAMAGNA | GILLES | M | 1983 | M0 | Aucun |
TEYSSOT | Pascal | M | 1968 | M3 | Courir à St victor |
TORRES | GERARD | M | 1955 | M6 | Pattes Actives Chusclan |
Trouchaud | laurent | M | 1965 | M4 | |
TURCO | Mary-Charlotte | F | 1983 | M0 | RTB16 |
UGHETTO | Jorys | M | 1987 | M0 | |
VALETTE | Jonas | M | 1988 | SE | |
VEDEL | Laurent | M | 1972 | M3 | TARAHUMARA TEAM |
VEDEL | Sophie | F | 1970 | M3 | TARAHUMARA TEAM |
VIANNAY | Philippe | M | 1962 | M5 | |
violette | claire | F | 1984 | M0 | |
VOSGIEN | Jonathan | M | 1999 | SE |
155 Participants
8 Participants par courrier ou invités
AMAR | Sylvain | M | 1964 | Jog In Nature Tavel |
BRUXELLE | VINCENT | M | 1978 | Jog In Nature Tavel |
COMBRET | Clément | M | 2000 | 1er REG |
CRAPART | Joseph Antoine | M | 1995 | 1er REG |
FOSSE | FLORENT | M | 1980 | Jog In Nature Tavel |
pommier | Céline | F | 1983 | Jog In Nature Tavel |
pommier | Julien | M | 1983 | Jog In Nature Tavel |
SOUCHCO | Dzmitry | M | 1987 | 1er REG |