
Le Centurion 11Km
Fin des inscriptions en ligne Vendredi 31 mars à 17h
Nom | Prénom | Sexe | Année de naissance | Categories | Club |
---|---|---|---|---|---|
ALIAGA | jose | M | 1977 | M2 | LBR |
Aloisi-Demange | Marine | F | 1992 | SE | |
BARTHELEMY | Guillaume | M | 1976 | M2 | LAVAL SPORT NATURE |
BAYART | Julien | M | 1991 | SE | Team Trail LTC |
BEDOLIS | CELINE | F | 1975 | M2 | les pattes actives chusclan |
BENAMEUR | Karim | M | 1979 | CA | |
BENDJEDDOU | LYAMIN | M | 1984 | M0 | |
BENHEDFA | LINDA | F | 1976 | M2 | LBR |
Benotmane | Bastien | M | 1991 | SE | Ventoux Trail Club |
Beraud | Paul | M | 2004 | JU | |
BISCARRAT | Anaïs | F | 1991 | SE | Courir à Vauvert |
BLANC | guillaume | M | 1987 | M0 | |
BOREL | Alex | M | 1992 | SE | |
Borrelly | Maé | F | 1996 | SE | Nutri-Sport Coaching |
BOUCENA-BADON | Laure | F | 1987 | M0 | |
Boudin | marc | M | 1974 | M2 | |
Boudin-Villegas | Lucas | M | 2004 | JU | |
BOUREAU | mattias | M | 1985 | M0 | |
Brouet | Leo | M | 1995 | SE | Vtv |
BRUNEL | Philippe | M | 1983 | M1 | Bordeaux EC |
BULTEL | Luc | M | 1954 | M6 | BMA |
CASTAGNET | Laurence | F | 1953 | CA | |
CASTAGNET | FRANCIS | M | 1956 | M6 | |
Charmasson | Laurie | F | 1993 | SE | |
CHARMASSON | Kévin | M | 2003 | ES | |
CHOLAT-NAMY | Josselin | M | 2000 | SE | |
CLAIREFOND | Robin | M | 1977 | M2 | |
Coppin | François | M | 1956 | M6 | |
DE OCHANDIANO | Nicolas | M | 1981 | M1 | ECLA - RTB16 |
Derrier | Delphine | F | 1981 | M1 | CAS |
Derrier | Aurélien | M | 1980 | M1 | |
de valois | Fabrice | M | 1969 | M3 | roc84 |
DIAZ | Christine | F | 1962 | M5 | ASR Roquemaure |
doublet | marc | M | 1997 | SE | |
DUPERE POIRIER | Stephanie | F | 1979 | M1 | ASCP MELOX |
Dupéré | Coline | F | 1998 | SE | |
Escande | Isabelle | F | 1977 | M2 | Team raid'spire |
ETIENNE | Guillaume | M | 1985 | M0 | |
FABRE | JACQUES | M | 1950 | M7 | Nimes Marathon |
FAURE | Aurore | F | 1986 | M0 | Team ASSP Lycée CCI |
Fleurot | Xavier | M | 2005 | JU | |
FORTEL | Pierre | M | 2004 | JU | AATAC |
FOUYER | ELODIE | F | 1993 | SE | CAP AUBORDOISE |
FRERY | Aline | F | 1982 | M1 | CAS-Club Athlétisme Spiripontain |
Garofalo | Cédric | M | 1974 | M2 | |
GERBIER - (PHELUT) | Valérie | F | 1975 | M2 | BMA |
GHALI | Jimmy | M | 1977 | M2 | Raid'spire |
GILBERT | FLORENCE | F | 1966 | M4 | |
GIRARD | Guy | M | 1971 | M3 | |
GREGOIRE | Caroline | F | 1975 | M2 | Tean ASSP Lycée CCI |
Grimaux | Damien | M | 1987 | M0 | |
HENRY | Sandra | F | 1975 | M2 | |
HERLENS | Francine | F | 1969 | M3 | Mistral Triath'Club Orange |
HUGUES | Gilles | M | 1969 | M3 | |
Ingelaere | Clément | M | 1994 | SE | Au pire on marche |
JACQUINET | Anne | F | 1967 | M4 | Club roc orange 84 |
JANNIN | LISE | F | 1972 | M3 | |
Jauzion-graverolle | Anne | F | 1968 | M4 | Arles athlétisme |
JAUZION GRAVEROLLE | OLIVIER | M | 1968 | M4 | Raid'spire |
LANDRAUD | Mireille | F | 1980 | M1 | |
LE GUIDEC | Stephane | M | 1973 | M3 | Running club Saint Laurent des arbres |
LESENNE | Alex | M | 1966 | M4 | |
LEYRIS | Chrystelle | F | 1974 | M2 | |
Lombard | Adeline | F | 1969 | M3 | |
LOPEZ | Tony | M | 1988 | M0 | |
MARCHAL | Antoine | M | 1988 | M0 | BMA |
Marcon | Pierre | M | 1997 | SE | |
MARTINEZ | Paul | M | 1988 | M0 | |
MARTINEZ | nicolas | M | 1986 | M0 | |
MERCEREAU | Damien | M | 1977 | M2 | |
MICHEL | Corinne | F | 1969 | M3 | |
MILANO | Emma | F | 1998 | SE | |
MILHERES | Esteban | M | 2006 | CA | JOG IN NATURE TAVEL |
MONNARD | Marina | F | 1972 | M3 | ROC84 |
MOULIN | Thierry | M | 1969 | M3 | |
MOUTIN | Agnès | F | 1974 | M2 | Team Raids spire / Arles Athlétisme |
Naudet | Bénédicte | F | 1981 | M1 | RTB16 |
NEVEU | Jean pierre | M | 1948 | M8 | Galopants Caumont |
Oriot | Vincent | M | 1994 | SE | |
PASSET | CÉDRIC | M | 1979 | M1 | |
PASSET | ELSA | F | 1983 | M1 | Courir ensemble St Géniès de Malgoirès |
PAYNTON | MICHELLE | F | 1970 | M3 | LA BRUGUIERE RUNNING |
PEILLARD | Fabienne | F | 1969 | M3 | |
PIALLAT | stephane | M | 1966 | M4 | |
PIALOT | JEAN-LUC | M | 1956 | M6 | SKI CLUB MONT AIGOUAL |
PONS | Chantal | F | 1965 | M4 | BMA |
PORCU | Romain | M | 1989 | SE | |
RAOUX | Stephan | M | 1975 | M2 | |
REBOUL | Nathanael | M | 2006 | CA | Rtb16 |
RITZ | Philippe | M | 1978 | M2 | CAS |
RIVERA | Romain | M | 1989 | SE | |
ROCA | VICTOR | M | 1945 | M8 | GAMBADE ROCHEFORTAISE |
ROSSI | Nicolas | M | 1973 | M3 | |
RUIZ | LUIS | M | 1982 | M1 | |
SACHERS | carla | F | 2006 | CA | MHR |
SACHERS | Gwladys | F | 1979 | M1 | Aatac |
SANTUCCI | Geoffrey | M | 1993 | SE | CAP AUBORDOISE |
SARRAIRE | Florian | M | 1994 | SE | |
Sarraire | Thomas | M | 1998 | CA | CAPAUBORDOISE |
SAVELLI | KÉVIN | M | 1994 | SE | BMA |
SEU | Gino | M | 1974 | M2 | |
Soler | Marine | F | 1997 | SE | Nutri-Sport Coaching |
SUGIER | Thibaut | M | 1986 | M0 | Tricastin triathlon club |
TADBIRT | BELKACEM | M | 1974 | M2 | Gambade rochefortaise |
TAILLEZ | Manon | F | 1995 | SE | Team ATC26 Donzere |
TAILLEZ | Laurent | M | 1968 | M4 | Team Atc 26 Donzere |
TASA | JOHN | F | 1985 | M0 | |
TASA | JOHN | M | 1985 | M0 | |
TOUPET | JEAN | M | 1955 | M6 | |
valenti | Guillaume | M | 1981 | M1 | |
Vasseur | Sylvain | M | 1970 | M3 | |
VILLARD | Typhaine | F | 1980 | M1 | |
VIRETTO | Rémi | M | 1986 | M0 | |
VIRGILLE | Frédéric | M | 1975 | M2 | CA SPIRIPONTAIN |
Wimart | Johnny | M | 1970 | M3 |
115 Participants
53 Participants listing secondaire
BARBIER | Clément | M | 1998 | GGM I/6 Bleuet de France |
BENALI | Silvère | M | 1980 | ASPN-DDSP Vaucluse |
BIDAL | Cédric | M | 1993 | ASPN-DDSP Vaucluse |
BLANC | Nicolas | M | 1998 | GGM I/6 Bleuet de France |
BOUCHER | Stéphane | M | 1985 | 1er REG |
BREHUESCU | Eduard-Marian | M | 1994 | 1er REG |
CAIATI-HOLTZINGER | Anthony | M | 1999 | GGM I/6 Bleuet de France |
CANALO | Brandon | M | 1995 | 1er REG |
CONG | Min | M | 1988 | 1er REG |
DEANE | Mako-Junior | M | 1999 | GGM I/6 Bleuet de France |
DELOS | Hugo | M | 2001 | GGM I/6 Bleuet de France |
ESTIENNE | Michael | M | 1985 | GGM I/6 Bleuet de France |
FERNANDEZ | Guillaume | M | 1998 | GGM I/6 Bleuet de France |
FLOURET | Cyril | M | 1985 | ASPN-DDSP Vaucluse |
GARCIA | Maxime | M | 1999 | GGM I/6 Bleuet de France |
GAUMET | William | M | 1995 | GGM I/6 Bleuet de France |
GIRARD | Geoffrey | M | 1989 | GGM I/6 Bleuet de France |
GOLDSZAJD | Michal | M | 1988 | 1er REG |
GREZES | Maxime | M | 1998 | GGM I/6 Bleuet de France |
GROSLAMBERT | Alban | M | 2001 | GGM I/6 Bleuet de France |
HEIM | Nicolas | M | 1984 | GGM I/6 Bleuet de France |
HEITZMANN | Alexandre | M | 1995 | GGM I/6 Bleuet de France |
HERLENS | Frèdéric | M | 1968 | GGM I/6 Bleuet de France |
HUBERT-LOUIS | Maxime | M | 1993 | GGM I/6 Bleuet de France |
JEAN-PHILIPPE | Samuel | M | 1989 | GGM I/6 Bleuet de France |
JOVER-PUNZANO | Miriam | F | 1999 | GGM I/6 Bleuet de France |
JUHA | Shui | M | 1999 | 1er REG |
LAPEYRE | Paul | M | 1994 | GGM I/6 Bleuet de France |
LAURENT | Bastien | M | 1988 | ASPN-DDSP Vaucluse |
LESEURRE | Tristan | M | 1999 | GGM I/6 Bleuet de France |
MALINGUE | Loîc | M | 1997 | GGM I/6 Bleuet de France |
MARCESSE | Loïc | M | 1991 | GGM I/6 Bleuet de France |
MARTINI | Lorenzo | M | 1992 | GGM I/6 Bleuet de France |
MENARD | Maxime | M | 1998 | GGM I/6 Bleuet de France |
MIHOC | Marius | M | 1993 | 1er REG |
MINOT | Ludovic | M | 1973 | GGM I/6 Bleuet de France |
MOKTAN | Ganga Dhar | M | 2000 | 1er REG |
MONTRIEUL | Boris | M | 1988 | GGM I/6 Bleuet de France |
MORTIER | Nicolas | M | 1997 | GGM I/6 Bleuet de France |
MORTIER | Mathieu | M | 1990 | ASPN-DDSP Vaucluse |
PAOLILLO | Alex | M | 1997 | ASPN-DDSP Vaucluse |
PASCUAL | Guillaume | M | 1997 | GGM I/6 Bleuet de France |
PAVIEL | Alric | M | 1996 | GGM I/6 Bleuet de France |
PELOUZE | Joël | M | 1981 | GGM I/6 Bleuet de France |
POULET | Laura | F | 1993 | GGM I/6 Bleuet de France |
SENET | Olivier | M | 1985 | GGM I/6 Bleuet de France |
STUMPF | Victorien | M | 2000 | GGM I/6 Bleuet de France |
VEDRENNE | Victor | M | 1995 | GGM I/6 Bleuet de France |
VIDAL | Nicolas | M | 1998 | GGM I/6 Bleuet de France |
VILA | Yohan | M | 1994 | GGM I/6 Bleuet de France |
VINCENT | Axel | M | 1999 | GGM I/6 Bleuet de France |
VIONNET | Léo | M | 2001 | GGM I/6 Bleuet de France |
WOLFARTH | Eric | M | 1975 | GGM I/6 Bleuet de France |