
Fin des inscriptions en ligne vendredi 25 Novembre à midi
Nom | Prénom | Sexe | Année de naissance | Categories | Club |
---|---|---|---|---|---|
agulhon | gregory | M | 1981 | M1 | MTP / COURIR EN GARRIGUES |
ALATERRE | Arnaud | M | 1973 | M3 | AATAC |
Albagnac | Renaud | M | 1986 | M0 | Foulée Valliguieroise |
ALBAGNAC | Thomas | M | 1984 | M0 | |
ALBANESE | David | M | 1979 | M1 | |
Albaracine | renaud | M | 1974 | M2 | Rochefort Sport Athlétisme |
ALCAIDE | Thibault | M | 1982 | M1 | uzes |
ALCAZAR | RUDOLPH | M | 1969 | M3 | |
Allali | Amandine | F | 1988 | M0 | La foulée meynoise |
Allary | olivier | M | 1972 | JU | Allaryroadrunner |
ALLEGRE | Yoan | M | 1980 | M1 | CAP Bombonera |
ANCONA | DAVID | M | 1985 | M0 | |
ANDRE | Jocelyn | M | 1981 | M1 | ECLA |
ANTOINE | MELANIE | F | 1981 | M1 | |
Arino | Philippe | M | 1984 | M0 | |
ARNAUD | Loïc | M | 1988 | JU | |
AUJOULAT | Florian | M | 1990 | SE | TEAM POULX TRAIL |
baccou | EMMANUELLE | F | 1977 | M2 | Foulées saussinoises |
BACCOU | Gregory | M | 1974 | M2 | Foulées saussinoises |
BACONNIER | Muriel | F | 1973 | M3 | |
Badel | Laurent | M | 1974 | M2 | Sangliers |
BAGGIERI | Axel | M | 1997 | SE | |
Baillet | Grégory | M | 1977 | M2 | |
BANGOURA | JEAN PIERRE | M | 1960 | M5 | libre |
BAPTISTE | Claude | M | 1967 | M4 | les sentiers du Paty Caromb 84330 |
BARAND | Fabrice | M | 1972 | M3 | |
BARBARAS | THIBAUT | M | 1981 | M1 | |
Barbe | Florian | M | 1979 | M1 | |
Barbier | Cécile | F | 1972 | M3 | |
BARBOSA | Paulo | M | 1969 | M3 | |
BARBOSA | ANTONIO | M | 1979 | M1 | Nimes Running |
BARD | Frederic | M | 1963 | M5 | BARD |
BASTIDE | Gérald | M | 1978 | M2 | Team Trail Spirit |
BAZER-BACHI | FREDERIC | M | 1980 | M1 | AATAC |
Beaugendre | Sylvie | F | 1976 | M2 | Courir à beaucaire |
BEN BACHIR | Farid | M | 1970 | M3 | |
BENKADA | Lucas | M | 1986 | M0 | |
BERAUD | Carole | F | 1988 | M0 | CASTOR |
Bernard | Julien | M | 1981 | M1 | Courir en garrigues |
BERNARD | Anthony | M | 1978 | M2 | TEAM GOT |
BERNARD | Sebastien | M | 1980 | M1 | AATAC |
Bernard | Virginie | F | 1980 | M1 | RCB |
BERTRAND | Grégory | M | 1976 | M2 | |
BERTRET | Thierry | M | 1978 | M2 | |
BERTUZZI | MARIE LAURE | F | 1979 | JU | Courir en uzege |
BESSE | Gaëtane | F | 1984 | M0 | ESSM |
BETTI | Caroline | F | 1972 | M3 | |
Biallet | Sandrick | M | 1980 | M1 | Ninoutrail Laudun |
BLANCO | Jérémy | M | 1991 | SE | |
BLASZCZYK | Maxime | M | 1991 | SE | |
Bleriot | Christophe | M | 1986 | M0 | |
BOILEAU | REMI | M | 1959 | M5 | COURTIR A VAUVERT |
BOLLE | Manon | F | 1991 | SE | |
BONESSO | YANNICK | M | 1964 | M4 | LES GALOPINS DU CAGIRE |
Bonhomme | Laurent | M | 1981 | M1 | |
Bonis | Yannick | M | 1982 | M1 | ACRA |
BONNARD | Yvon | M | 1965 | M4 | ECLA |
BONNEAU | Floriane | F | 1998 | SE | |
Bonneau | Benjamin | M | 1981 | M1 | Poppies Bakeries |
Bonnefoy | Brice | M | 1986 | M0 | Run'Ibode |
Bonté | Vincent | M | 1970 | M3 | |
Borrelly | Maé | F | 1996 | SE | Nutri-Sport Coaching |
Bosch | Régine | F | 1962 | M5 | Courir en Uzège |
BOUILLARD | THIERRY | M | 1965 | M4 | COURIR A BEAUCAIRE |
BOULARD | BRUNO | M | 1970 | M3 | AATAC |
BOURFE | Christophe | M | 1977 | M2 | |
BOVÉ | Stéphan | M | 1977 | M2 | Courir en Uzège/Foulée Valliguiéroise |
BOY | Anthony | M | 2001 | ES | Team PTP ALVES |
Boyer | Sabrina | F | 1974 | M2 | |
Boyer | gilbert | M | 1958 | M6 | ACRA |
BRANCHARD | PASCAL | M | 1960 | M5 | usa aubenas |
Brebant | Alexandre | M | 1993 | SE | Dommesargue running |
BRESSY | Yannick | M | 1974 | JU | 1000 Pattes du Pontet |
brest | florian | M | 1986 | M0 | DOMESSARGUES RUNNING |
CAILLEAUX | Jean-pierre | M | 1962 | M5 | MC NIMES |
CAILLEAUX | carole | F | 1965 | M4 | MC NIMES |
Cali | vivien | M | 1982 | M1 | |
CALLET | Véronique | F | 1985 | M0 | |
CALS | Roger | M | 1957 | M6 | GINESTAS X TRAIL |
CANO | Isabelle | F | 1963 | M5 | AATAC |
canva | jeremy | M | 1980 | M1 | |
CAPELLE | Loane | F | 2003 | ES | |
CAPELLE | Gerome | M | 1971 | M3 | |
capy | Charles | M | 1982 | M1 | CASTOR |
CARDELL | Alexandre | M | 1975 | M2 | Courir club Aigues Mortes |
Cardoso | Sam | M | 2000 | SE | |
CARITA | guillaume | M | 1985 | M0 | CAP BOMBONERA |
CARL | Benjami | M | 1989 | SE | |
Carret | Florian | M | 1975 | M2 | Les Fadas team Signargues |
CARRILLO | muriel | F | 1968 | M4 | Nîmes running |
CARRION | Raphaël | M | 1972 | M3 | Vieux sanglier |
CASANAS | Sébastien | M | 1979 | M1 | |
CASCARET | Sophie | F | 1978 | M2 | Crossfit Le Thor |
Castan | Joël | M | 1960 | M5 | Foulée Meynoise |
CASTELNAU | Sabine | F | 1966 | JU | Nîmes Running |
CHABAUD | Damien | M | 1972 | M3 | |
CHANAL | CECILE | F | 1981 | M1 | CAP BOMBONERA |
CHANAUX | Kévin | M | 1991 | SE | Crossfit Le Thor |
CHAPELLE | celine | F | 1975 | M2 | RSA |
CHARRE | Nicolas | M | 1972 | M3 | AATAC |
CHASTANIER | Nicolas | M | 1980 | M1 | Team MendeZ |
CHESNEAU | Cédric | M | 1976 | M2 | RTN 30 |
CHEVALARD | Bruno | M | 1965 | M4 | SPORTAIX |
CHEVALIER | Laurent | M | 1989 | SE | Nîmes running |
Chevalier | Jean-Luc | M | 1968 | M4 | ASPTT Lannion Athlétisme |
CHEVALIER | Emmanuek | M | 1971 | M3 | |
CICIARELLI | JULIEN | M | 1982 | M1 | |
CICIARELLI | cindy | F | 1983 | M1 | |
CLEMENT | Marine | F | 1991 | SE | |
COLLIN | Jan-Lou | M | 1962 | M5 | |
Conde | Thibault | M | 1999 | SE | |
Confalonieri | Didier | M | 1972 | M3 | |
CORNUD | Nicolas | M | 1963 | M5 | Courir à Nyons |
COUDERC | ludovic | M | 1969 | M3 | handitraileur30200D+ |
Coulombel | Antoine | M | 1985 | M0 | |
COURDIER | Gaylord | M | 1986 | M0 | Pca |
COURERO | YANN | M | 1990 | SE | |
COURERO | Jean-paul | M | 1968 | M4 | |
CRENDAL | Cedric | M | 1975 | M2 | Courir en guarigues poulx |
cros | ANTOINE | M | 1970 | M3 | |
CROS | Guilhem | M | 1965 | M4 | ECLA |
Cubilier | Romain | M | 1995 | SE | |
Curabet | jean-bernard | M | 1979 | M1 | |
dacheux | deborah | F | 1991 | SE | RTB16 |
DALLE | Aymeric | M | 1992 | SE | |
DARDAILLON | ludovic | M | 1985 | M0 | |
DARTIN | Emmanuel | M | 1981 | M1 | |
DE CHEVRON VILLETTE | Sébastien | M | 1977 | M2 | courir en Uzege |
DE LA ROSA | nesta | M | 2005 | JU | |
DELICHERE | Mathieu | M | 1978 | M2 | |
DELOLY | Céline | F | 1981 | M1 | Courir en Uzège |
DEMARCQ | Anais | F | 1991 | SE | |
DE MATOS | Paolo | M | 1971 | M3 | RUN & BEER |
Demont | Christian | M | 1966 | M4 | L'échappée montilienne |
DESCLOZEAUX | Armelle | F | 1973 | M3 | La foulée meynoise |
DESENFANT | Eric | M | 1973 | M3 | les bipèdes de la vaunage |
DE STEFANO | Luca | M | 1997 | SE | TEAM POULX TRAIL |
DEVEAUX | Dominique | M | 1980 | M1 | AG RUNNING |
d Harboullé | Jacques | M | 1943 | M9 | |
Diet | Aude | F | 1981 | M1 | RTB16 |
DISCART | EMMANUEL | M | 1974 | M2 | ATHLE PEZENAS 34 |
DJOUDI | Idir | M | 1973 | M3 | |
DONCESCO | Laurent | M | 1971 | M3 | Rochefort Sport Athlétisme |
Dones | Yannick | M | 1979 | M1 | CAP BOMBONERA |
DORCE | MICHAEL | M | 1979 | M1 | LES LOZELLES |
DORILLE | Jérôme | M | 1980 | M1 | Les fréres TACOS |
Driffort | Emmanuel | M | 1986 | M0 | |
Dubois | Thibault | M | 1995 | SE | Running club Bellegarde |
DUBRUNFAUT | aurelie | F | 1982 | M1 | Accra arles |
Dugas | Guillaume | M | 1986 | M0 | |
DUGAS | Cédric | M | 1981 | M1 | UZAC |
DUGAS | Nadege | F | 1981 | M1 | CAP Bombonera |
Dumont | Sarah | F | 1993 | SE | ASSP Vergèze |
Duquenel | Nicolas | M | 1987 | M0 | Csl |
Durand | Celine | F | 1979 | M1 | |
EL GHOUZE | Ali | M | 1985 | M0 | Gambade rochefortaise |
ETIENNE | Franck | M | 1966 | M4 | Copain comme cochon |
EVRA | Celine | F | 1985 | M0 | |
FABRE | Thierry | M | 1966 | M4 | ACRA arles |
FALGON | frederic | M | 1979 | M1 | OLD GYM CROSSFIT NÎMES |
FANTINI | Sonny | M | 1970 | M3 | ACNA |
FAVRAT | Céline | F | 1987 | M0 | |
FAVRE | jerome | M | 1969 | M3 | Pezenas Tri |
FIASCHI | romain | M | 1981 | M1 | CAPBOMBONERA |
FIGUEROLA GUERRERO | Sergi | M | 1986 | M0 | Sommières Athlétisme / o'feeling |
FORT | abel | M | 1957 | M6 | courir en garrigue Poulx |
FOUGA | jean-claude | M | 1968 | M4 | RUNNING CLUB BELLEGARDE |
Fournier | Olivier | M | 1993 | SE | RTB16 |
FRACH | Gwennaëlle | F | 1985 | M0 | RTB16 |
FRAISSINET | Muriel | F | 1975 | M2 | ACRA |
FRAMENT | Gabriel | M | 1969 | M3 | |
FRANCKEL | ARNAUD | M | 1971 | M3 | CSA Base aérienne 115 |
Franquet | David | M | 1983 | M1 | |
Freitag | Conny | F | 1976 | M2 | |
Frenois | Emmanuel | M | 1999 | SE | |
Gagliano | Loïc | M | 1986 | M0 | |
GANNE | Isabelle | F | 1969 | M3 | COURIR A VAUVERT |
GAS | Florence | F | 1971 | M3 | |
GASNIER | Bastien | M | 1986 | M0 | |
GASSON | Stéphane | M | 1971 | M3 | Athlé Nîmes 30 |
GAUTHIER | Pierre | M | 1992 | SE | JoupiClub |
GELLY | Ludovic | M | 1969 | M3 | |
geraldo | philippe | M | 1980 | M1 | |
GERBAUD | Rémi | M | 1996 | SE | |
Gil | Frédéric | M | 1968 | M4 | |
GINOUX | Aurélie | F | 1992 | SE | |
Ginoux | Nicolas | M | 1994 | SE | |
GIRARD | Denis | M | 1965 | M4 | |
GOBENCEAUX | Vincent | M | 1983 | M1 | |
Godart | Sebastien | M | 1986 | M0 | Castor |
Gongora | Frederique | F | 1967 | M4 | AATAC |
Gonzalez | david | M | 1977 | M2 | Waimea |
GONZALEZ | DAMIEN | M | 1991 | SE | |
GOTHIE GRIESSER | Danielle | F | 1958 | M6 | |
Goës | Catherine | F | 1967 | M4 | ECLA |
GRAVELEINE | Marc | M | 1991 | SE | |
GUILHOT | Caroline | F | 1976 | M2 | UZAC |
GUILLAUME | PIERRE | M | 1966 | M4 | CROCOS D'AIRAIN NIMES TRIATHLON |
GUIRAUD | Jean-Marc | M | 1971 | M3 | |
GUMIEL | JEROME | M | 1975 | M2 | |
Henkels | Sarah | F | 1985 | M0 | Nîmes running |
HENRY | PATRICK | M | 1957 | M6 | SANTAMARIACCIA |
HERBLOT | Camille | M | 1983 | M1 | |
Herrero | Louis | M | 1975 | M2 | |
HERVY | NICOLAS | M | 1993 | SE | |
HOFFMANN | Benjamin | M | 1964 | M4 | SPORTAIX |
HOLUIGUE | Antoine | M | 1994 | SE | Atc26 |
Hours | Philippe | M | 1964 | M4 | |
Hubac | Dimitri | M | 1980 | M1 | Cap Bombonera |
HUGUES | CHRISTIAN | M | 1960 | M5 | |
Hurtado | Bruno | M | 1987 | M0 | ACRA Arles |
Jacquel | Sabine | F | 1974 | M2 | |
Jarny | Frederic | M | 1967 | M4 | RSA |
Jarny | Sylvie | F | 1971 | M3 | RSA |
jaymond | clement | M | 1980 | M1 | |
JAZEDE | Nils | M | 1978 | M2 | |
JEULLAIN | Gérald | M | 1971 | M3 | ATHLE NÎMES 30 |
JOLY | Romain | M | 2000 | SE | |
JONQUIERE | Sébastien | M | 1983 | M1 | |
Jouglas | Benjamin | M | 1993 | SE | Croco d'airain |
Jourdain | Jean Luc | M | 1964 | M4 | |
jouve | FABIEN | M | 1968 | M4 | RSA |
JUIF | Jules | M | 1985 | M0 | BMA |
JULLIEN | Stephanie | F | 1968 | M4 | ZINZINE |
Julve | Mathieu | M | 1989 | SE | Teams poulx trial |
JURQUET | Céline | F | 1986 | M0 | ACNA |
LAGUERRE | Patrick | M | 1976 | M2 | tarascon |
lalisse vial | lise | F | 1983 | M1 | Lunel Athlétisme |
LAMBERT | mathieu | M | 1980 | M1 | CSA BA 115 |
LAPAUW | YANNICK | M | 1965 | M4 | |
LAQUERRIERE | Gérald | M | 1966 | M4 | Courir à Caissargues |
Larequie | Brian | M | 1973 | M3 | |
LARGUIER | PATRICK | M | 1978 | M2 | |
Laugier | Marina | F | 1977 | M2 | Cap bombonera |
laugueux | Vincent | M | 1960 | M5 | |
LAURENT | STEPHANE | M | 1969 | M3 | |
LAURES | luc | M | 1996 | SE | les bipèdes de la vaunage |
LAURET | Albert | M | 1959 | M5 | Lauragais Athlétisme Castelnaudary |
laverrat | jerome | M | 1961 | M5 | |
Layrisse | Jean-Emile | M | 1978 | M2 | Team raidlight cevennes |
LAZAREWICZ | Rémi | M | 1987 | M0 | |
LE BALC'H | NATHALIE | F | 1969 | M3 | Courir en Uzège |
Lebbe | Valerie | F | 1966 | M4 | Courir club Aigues mortes |
Lebeau | Hadrien | M | 1993 | SE | |
LECOANET | Fabrice | M | 1982 | M1 | COURIR A BEAUCAIRE |
LECOQ | AURELIE | F | 1970 | M3 | RSA |
Leduc | Ségolène | F | 1977 | M2 | MCNIMES |
LEHU | Michel | M | 1958 | M6 | Courir en Uzege |
LEHU | guillaume | M | 1997 | SE | |
LE LEGADEC | Emilie | F | 1988 | M0 | Courir ensemble St Geniès de Malgoirès |
LE MARTELOT | Tifenn | F | 1977 | M2 | Les Bipèdes de la Vaunage |
LEMOINE | Samuel | M | 1976 | M2 | ECLA LAUDUN |
LEPRETRE | Noëline | F | 1993 | SE | |
Leroy | Frédéric | M | 1968 | M4 | |
Levesque | Romain | M | 1986 | M0 | |
LEZER | Virginie | F | 1978 | M2 | |
LINE | Julien | M | 1986 | M0 | MC Nîmes |
LLacer | guy | M | 1966 | M4 | courir a vauvert |
LOCTIN | Claude | M | 1979 | M1 | |
Lopez | Loïc | M | 1989 | SE | Les 1000 pattes |
Loubat | Ludovic | M | 1970 | M3 | AATAC |
Léger | Lucas | M | 1986 | M0 | |
MARAGE | Béatrice | F | 1990 | SE | |
Marchis-Mouren | Laure | F | 1990 | SE | AG Running |
MARQUIER | Benoît | M | 1974 | M2 | Les foulées saussinoises |
MARTIN | David | M | 1976 | M2 | |
martin | ludovic | M | 1976 | M2 | athletisme et course nature anduze |
Martin | Jérémy | M | 1990 | SE | Ac2a Enduranceshop nimes |
MARTINEZ | Delphine | F | 1983 | M1 | LINAUDEL'CEZ |
Martinez | Julien | M | 1988 | M0 | |
martinez | Samantha | F | 1984 | M0 | COURIR EN UZEGE |
MARTINEZ | Mylène | F | 1981 | M1 | CAP BOMBONERA |
MARTINEZ | NATHALIE | F | 1970 | M3 | ACRA ARLES |
MARTINEZ | Emmanuelle | F | 1980 | M1 | Cap bombonera |
Marzials | Christophe | M | 1975 | M2 | Courir en garrigues |
MASSAL | Dominique | M | 1988 | M0 | Courir ensemble St Geniès de Malgoirès |
MAURICE | Jérôme | M | 1973 | M3 | ECN |
MAURIN | Kinalie | F | 1987 | M0 | ACNA |
MAURIN | Beatrice | F | 1964 | M4 | AATAC |
MAURIN | Pascal | M | 1960 | M5 | |
MAURIN | Nicolas | M | 1986 | M0 | ACNA |
Menard | Jérôme | M | 1973 | M3 | |
MERCIER | olivier | M | 1967 | M4 | Rochefort sport athlétisme |
MERGES | Laurent | M | 1971 | M3 | |
MILHERES | Laurent | M | 1980 | M1 | Jog'in Tavel |
misko | wilfried | M | 1981 | M1 | Les Bipedes De La Vaunage |
MITTEAU | Michel | M | 1962 | M5 | MC Nîmes |
MOKHTARI | HOUARI | M | 1974 | M2 | |
Monserrat | Cedric | M | 1977 | M2 | Courir club aigues mortes |
MONTEIL | Julien | M | 1984 | M0 | Team PAPA |
MONTRIEUL | Fabrice | M | 1974 | M2 | Team barjots / M34crossfit |
Montrieul | Maud | F | 1974 | M2 | Triathlon club la Grande Motte |
MORCILLO | vincent | M | 1967 | M4 | |
Moulin | Laurent | M | 1997 | M0 | |
MOURRUT | Patrice | M | 1967 | M4 | Aigues mortes |
movellan | nicolas | M | 1974 | M2 | TC ROUSSON |
MULLER | Doriane | F | 1989 | SE | T.K.O. |
Muller | Vincent | M | 1984 | M0 | T.K.O |
NADAL | Michael | M | 1973 | M3 | |
NAUDET | Bénédicte | F | 1981 | M1 | |
NEVEU | Thierry | M | 1968 | M4 | Courir à Nyons |
Noel | christian | M | 1962 | JU | MAGUELONE JOGGING |
OJEDA | Virginie | F | 1987 | M0 | |
OLIVIER | LAURENCE | F | 1972 | M3 | AATAC |
OLLIER | Agnès | F | 1966 | M4 | ACRA ARLES |
OMILANOWSKI | Xavier | M | 1977 | M2 | CASTOR |
Orus | Valentin | M | 1995 | SE | LES GALOPINS DU CAGIRE |
OUCHENE | Claude | M | 1972 | M3 | SMA |
PACALY | BEATRIX | F | 1984 | M0 | AU PIRE ON MARCHE |
PACHECO | Jean-pierre | M | 1977 | M2 | MTC Orange |
PAGANO | Eric | M | 1972 | M3 | |
Paladan | Monique | F | 1967 | M4 | MCNimes |
PARADIS | lionel | M | 1963 | M5 | Uzès Athlétisme |
PELLEGRINO | Philippe | M | 1968 | M4 | ACRA ARLES |
PELLERIN | Elsa | F | 1986 | M0 | |
PELLISSIER | Christophe | M | 1977 | M2 | Les pattes actives Chusclan |
PELLISSIER | Laurent | M | 1966 | M4 | |
Perier | Gauthier | M | 1990 | SE | |
PERILLAT-MERCEROZ | Océane | F | 2003 | ES | |
Peronino | Pierre | M | 1987 | M0 | Team Valliguiéroise |
Perrier | Philippe | M | 1959 | M5 | |
PETIT | Alexandra | F | 1976 | M2 | AATAC |
Peysson | stephane | M | 1978 | M2 | |
PINEAU | ANNE | F | 1987 | M0 | ECG PIGNAN |
Pinsky | Serge | M | 1981 | M1 | |
PINTON | lionel | M | 1981 | M1 | courir en uzege |
PIQUET | Frédéric | M | 1985 | M0 | |
PITOU | axel | M | 1968 | M4 | |
PLANÇON | Franck | M | 1952 | M7 | JC EPERNAY |
PLESSIS | Denis | M | 1965 | M4 | |
POISSON | JEAN LUC | M | 1966 | M4 | ASCP |
PRATVIEL | Jean Pascal | M | 1963 | M5 | Domessargue running |
Preseguer | Nathalie | F | 1972 | M3 | Maguelone Jogging |
Raboutot | Bernard | M | 1967 | M4 | courir club aigues mortes |
RAMIREZ | Thierry | M | 1972 | M3 | Mare Nostrum ASD |
RAMON | Emmanuel | M | 1985 | M0 | |
RANCEL FIASCHI | Vanessa | F | 1982 | M1 | CAPBOMBONERA |
RAOUL | Lionel | M | 1957 | M6 | |
RASPAUD | gildas | M | 1978 | M2 | raspaudgildas7@gmail.com |
Ratignier | Arnaud | M | 1988 | M0 | |
Ratignier | Léa | F | 1987 | M0 | Rtn30 |
REGNIER | Philippe | M | 1967 | M4 | Rochefort sport athletisme |
REGULAIRE | Marine | F | 1981 | M1 | Jog'in nature Tavel |
REMI | Laurent | M | 1968 | M4 | VC FOURNES |
RENAUD | JULIEN | M | 1969 | M3 | |
Renaux | Valentin | M | 1999 | SE | |
Rey | Elodie | F | 1971 | M3 | |
REYROLLE | Florian | M | 1963 | M5 | ECLA |
RIGAL | Cedric | M | 1977 | M2 | Courir à Beaucaire |
RIQUE | OLIVIER | M | 1974 | M2 | |
ROCHE | yann | M | 1974 | M2 | UZAC |
Roge | Steven | M | 1989 | SE | |
ROGIER | marie | F | 1979 | M1 | |
ROINE | Delphine | F | 1978 | M2 | AATAC |
Roland | Samuel | M | 1971 | M3 | Courir à aramon |
ROMAN | LAETITIA | F | 1979 | M1 | |
ROUBERTY | STEPHANE | M | 1966 | M4 | COURIR EN UZEGE |
ROUCAUTE | Romain | M | 1981 | M1 | |
ROUCKAULT | KELLY | F | 1993 | SE | AU PIRE ON MARCHE |
ROULAUD | Johanna | F | 1993 | SE | JoupiClub |
ROUQUETTE | Bruno | M | 1975 | M2 | Courrir à Vauvert |
ROUSSILLIAT | Patrice | M | 1974 | M2 | La Running Team de Saint Luarent des Arbres |
ROUSSOT | PASCAL | M | 1983 | M1 | |
ROUX | Didier | M | 1969 | M3 | |
ROZIER | Christian | M | 1958 | M6 | CA beaucaire |
Ruedas | Benjamin | M | 1988 | M0 | |
Ruiz | Laetitia | F | 1985 | M0 | |
SABAT | david | M | 1973 | M3 | Foulées saussinoises |
SALEANDRO | FRANCIS | M | 1961 | M5 | MC NIMES |
Saleine | Sylvain | M | 1983 | M1 | Les foulées saussinoises |
SALVI | ANNE-LISE | F | 1986 | M0 | |
Sanchez | Rémi | M | 1983 | M1 | The Yeti's |
Sanchez | Nicolas | M | 1987 | M0 | |
Saulnier | Alexandre | M | 1982 | M1 | La foulée meynoise |
SAUTRON | BERTRAND | M | 1981 | M1 | |
SAUZON | damien | M | 1974 | M2 | |
SAY | NICOLAS | M | 1978 | M2 | |
SCHILLING | Bertrand | M | 1979 | M1 | |
SCHILLING | SIMON | M | 1983 | M1 | UVC |
SEGUIN | Thierry | M | 1962 | M5 | crocos d'airain |
Seguin | Nicolas | M | 1996 | SE | |
SERRET | Arnaud | M | 1978 | M2 | |
SERVEILLE | Sébastien | M | 1977 | M2 | |
SEVRAIN | Amandine | F | 1983 | M1 | |
SGUBBI | VINCENT | M | 1969 | M3 | ASCP |
Silvestre | Aurélia | F | 1980 | M1 | |
Souchard | Nicolas | M | 1980 | M1 | |
SOYER | Françoise | F | 1966 | M4 | Courir à Nyons |
STALMANS | Els | F | 1974 | M2 | Rochefort sport athlétisme |
Stobiac | Sherley | F | 1992 | SE | Courir à Vauvert |
Subils | Julien | M | 1994 | SE | CESSENON |
SUZANNE_VINAS | Benedicte | F | 1978 | M2 | Courir en garrigue |
SYNAEGHEL | patrick | M | 1966 | M4 | |
tahar | Angélique | F | 1966 | M4 | ACRA |
TAILLEZ | Manon | F | 1995 | SE | Team ATC26 |
TAPIN | Pascal | M | 1960 | M5 | la gambade rochefortaise |
TARTARIN | Thierry | M | 1967 | M4 | Run à NIMES |
TASSIE | jerome | M | 1977 | M2 | |
Taulelle | Patrice | M | 1976 | M2 | |
THIRIOT | Stéphane | M | 1969 | M3 | Jog in Tavel |
THOMAS | François | M | 1972 | M3 | |
THOMELIN | Fabrice | M | 1975 | M2 | Croco d'Airain Nîmes Triathlon |
THÉVENET | Christian | M | 1963 | M5 | Courir a vauvert |
Tibolla | Cédric | M | 1978 | M2 | PTR84 |
TISON | Sébastien | M | 1971 | M3 | |
Toral | Jean-Christophe | M | 1972 | M3 | Courir en uzege |
TOUREAU | tommy | M | 1983 | M1 | |
TREBOSC | JULIEN | M | 1990 | SE | Triathlon mauguio carnon |
Trento | Eddie | M | 1971 | M3 | Cévennes trail club |
Trento | Stephanie | F | 1979 | M1 | Cévennes trail club |
Trocme | Beatrice | F | 1966 | M4 | |
TROQUEREAU | Simon | M | 1991 | SE | |
Truffier | Christophe | M | 1975 | M2 | |
TURCO | MARY-CHARLOTTE | F | 1983 | M1 | RTB16 |
VACHER | Yolène | F | 1990 | SE | |
Valdan | Jenny | F | 1979 | M1 | |
VALETTE | Jean-Paul | M | 1956 | M6 | Courir en Uzège |
VALGUEBLASSE | Nicolas | M | 1971 | M3 | |
VANDERSTRAETEN | Gérald | M | 1972 | M3 | AATAC |
Vanel | Vincent | M | 1979 | M1 | Acra |
VANGREVELYNGHE | CHRISTOPHE | M | 1965 | M4 | LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE |
VANMEENEN | David | M | 1974 | M2 | CSA BA115 |
VARROT | Sylvain | M | 1973 | M3 | Nimes Running |
VASLOT | christophe | M | 1963 | M5 | |
VAYSON | Christophe | M | 1983 | M1 | |
VERGER | ANTHONY | M | 1986 | M0 | SANS CLUB |
vermale | didier | M | 1969 | M3 | |
VERRIER | eric | M | 1964 | M4 | TEAM POULX |
VEXANE | Renaud | M | 1988 | M0 | |
VIALET | Karine | F | 1974 | M2 | AATAC |
VIANDE | Patrick | M | 1965 | JU | |
VIANNAY | Philippe | M | 1962 | M5 | |
VICEDO | Max | M | 1986 | M0 | |
VICENTE | Corinne | F | 1980 | M1 | |
VIELES | Philippe | M | 1987 | M0 | |
VILLARD | jean-marc | M | 1964 | M4 | TRI BIKE 34 |
villaret | dalila | F | 1972 | M3 | Ccam/les bipedes de la vaunage |
vinas | Raymond | M | 1972 | M3 | |
Vincent | Ludivine | F | 1987 | M0 | Ecla |
vincent | Laetitia | F | 1977 | M2 | cap bombonera |
VOTTE | VALERIE | F | 1969 | M3 | Courir club Aigues Mortes |
WASYKULA | Caroline | F | 1988 | M0 | |
WEILER | Jacques | M | 1952 | M7 | |
WEYH | arnaud | M | 1975 | M2 | UZAC |
wright | duncan | M | 1960 | M5 | Courir en Garrigue Poulx |
YBANEZ | Emilie | F | 1982 | M1 | ACRA |
ZAMMIT | FRED | M | 1980 | M1 | LAGORCE TRAIL |
ZARADZKI | Bruno | M | 1990 | SE | Team Globetrailers |
ZEli | laurent | M | 1970 | M3 | Acra arles |
zeroual | zeroual | M | 1974 | M2 | Tavel |
450 Participants