
Fin des inscriptions en ligne vendredi 25 Novembre à midi
Nom | Prénom | Sexe | Année de naissance | Categories | Club |
---|---|---|---|---|---|
ALVES DE MACEDO | nathalie | F | 1973 | M3 | Cap09/ jogging-varilhes |
ARBEZ | Isabelle | F | 1969 | M4 | Coach In Box SantéMax Kochersberg |
BASTIDE | Gérald | M | 1978 | M2 | Team Trail Spirit |
BOCHU | Florent | M | 1990 | SE | ECLA |
BOILEAU | REMI | M | 1959 | M6 | COURIR A VAUVERT |
chassary | Julien | M | 1983 | M1 | Tko |
COUSTON | CATHERINE | F | 1965 | M4 | LES GAMBETTES DE COMOLAS |
DELOLY | Céline | F | 1981 | M1 | Courir en uzège |
discart | EMMANUEL | M | 1974 | M2 | ATHLE PEZENAS 34 |
Durand | Céline | F | 1979 | M2 | |
DZIURDA | Faustine | F | 2001 | SE | |
EDEL | Marie | F | 1958 | M6 | run c est fun en cote d armor |
EYER | Mia | F | 1983 | M1 | Les Gambettes de Comolas |
FERNANDES | Jérôme | M | 1972 | M3 | VO2MAX |
Ginoux | Aurélie | F | 1992 | SE | |
GODEFROY | Nathalie | F | 1967 | M4 | Les Gambettes de Comolas |
GUERROUDJ | Sandy | F | 1987 | M0 | |
jaymond | clement | M | 1980 | M1 | |
Juan | Delphine | F | 1976 | M2 | Foulées de mornas |
Laugueux | Vincent | M | 1960 | M5 | |
LOCTIN | Claude | M | 1979 | M2 | |
MALEPEYRE | Kevin | M | 1991 | SE | Moi même |
Margairaz | Christophe | M | 1978 | M2 | Hellfire |
MATZ | Marc | M | 1966 | M4 | CIB SANTE MAX KOCHERSBERG |
MIRMAND | Ludivine | F | 1990 | SE | ECLA |
MORTZ | Serge | M | 1965 | M4 | CIB SANTÉ MAX Kochersberg |
Perillat-Merceroz | Océane | F | 2003 | ES | Domessargues Running |
PERONA | Serge | M | 1964 | M5 | Chato Forme |
robert | christophe | M | 1976 | M2 | rajasport |
SCHMITT | Natacha | F | 1968 | M4 | CIB SANTÉ MAX Kochersberg |
Soulier | Géraldine | F | 1977 | M2 | na |
TALLET | Lorène | F | 1989 | SE | |
TORT MEDVEDIEFF | Daniel | M | 1955 | M6 | |
VERDY | Frédéric | M | 1980 | M1 | |
WICKER | Dominique | M | 1965 | M4 | CIB SANTE MAX KOCHERSBERG |
35 Participants