
DUO NOCTURNE D'UZES
Fin des inscriptions en ligne Jeudi 7 Juillet 2022
Nom-Prénom Coureur 1 | Nom-Prénom Coureur 2 | Equipe | Club |
---|---|---|---|
Cabanis Christophe | Meltonian Laurent | M | Team Tavernos |
LINDNER Thomas | Delhomme Bertrand | M | Traversée des dentelles |
AUBERT Stéphane | TARRADAS Paul | M | SAvaPT |
HARTVICK Émilie | MALASSAGNE Aubin | Mxt | L'apéro des Champions |
SAMPER Jonathan | ROCA Ludovic | M | DOMESSARGUES RUNNING |
DURAND NATACHA | SABATERY JULIEN | Mxt | DOMESSARGUES RUNNING |
TROUCHAUD Laurent | LAURES Bruno | M | |
Delfanne Corinne | Meyere Hélène | F | club des filles qui n'ont pas froid aux yeux |
SEU Christelle | CALLET Véronique | F | |
HERBLOT Camille | GOBENCEAUX Vincent | M | Courir en uzege |
thibaut pelenc | julien sacquepey | M | O'feeling |
Myriana ROZE | RIMBERT Yohan | Mxt | Les petits pédestres |
DADOMO Christophe | VIGNOLLE Gabriel | M | |
GRAU kevin | Aragon Arnaud | M | Team CHU |
misko wilfried | martin ludovic | M | Les Bipedes De La Vaunage |
Marchandise Thierry | Chaieb Rachid | M | AG Running Fournes In Fire |
BLASZCZYK Jonathan | BLASZCZYK Maxime | M | AG Running |
COULLOMB Benjamin | ALLEMAND Jean-Claude | M | CLUB DES SANGLIERS |
GAUTIER Michel | ARNAL Mélanie | Mxt | |
Zoroddu romain | Eric DANNECKER | M | RCBellelegarde |
SERVOZ Denis | BARTHELEMY | M | LES PETITS PÉDESTRES |
Auger Florent | Quillerie Brice | M | les bipèdes de la vaunage |
Berardi Mikael | Berardi Emilie | Mxt | |
Casse olivier | Sanguinede cecile | Mxt | |
Gualano Florent | Marjorie Couëtuhan | Mxt | AGRF / NR Viteuf ! |
ROBERT Yann | CHATELAIN Olivier | M | |
Cabourdin Frédéric | Lesieur David | M | |
LAVIGNE GERALDINE | ISAAC Sylvain | Mxt | bipèdes de la vannage |
djoukhadar ayad | joyard anne | Mxt | ACNA |
SAUMADE Estelle | EMULO Cyril | Mxt | Team Trail Spirit/Courir à Caissargues |
WEILER Jacques | WEILER Thibaud | M | |
Chesneau Cédric | Mouma Thierry | M | |
GREGOIRE CORINNE | GREGOIRE RENAUD | Mxt | Aucun |
AGUIRRE Jean-Rémi | MONDET Laurent | M | Le Lion Andalous et son acolyte |
Ginoux Aurélie | Deloly Céline | F | |
Chemin Sylvie | Chemin Charlotte | F | |
Cade Edward | Choque Reynaldo | M | Don Quixote |
Oriot Vincent | Garcia Manon | Mxt | |
WRIGHT Duncan | PRADES Christophe | M | Courir en garrigue Poulx |
CHRISTINE PRALONG | DURET CHRISTIAN | Mxt | COURIR EN GARRIGUE POULX |
40 Duos
1 PARTICIPANT PAR COURRIER
D HARBOULLE JACQUES | BIRAS ANNE MARIE | MIXTE | LES OCTOGENES |