
FIN DES INSCRIPTIONS EN LIGNE IL RESTE 15 DOSSARDS SUR PLACE
Nom-Prénom Coureur 1 | Nom-Prénom Coureur 2 | Equipe | Club |
---|---|---|---|
le goff laurent | dana michael | M | les bipedes de la vaunage |
Baccou Emmanuelle | Godard Cindy | F | Les foulees saussinoises |
misko wilfried | martin ludovic | M | Les Bipedes De La Vaunage |
Nabot loic | Bedel louis | M | Rtb16 |
Veirun Nicolas | Passet Cédric | M | AATAC |
Freitag Conny | Freitag Tina | F | |
LOUP Pierre | AYGON Bertrand | M | |
Torres Canizares Enrique | Flores Fabien | M | Running Club Bellegarde |
PATRAC Déborah | BALP Richard | Mxt | les Débaliseurs |
ALBOUY LUCIE | TESTUD DAVID | Mxt | |
Castelnau Sabine | Martin Serge | Mxt | Nimes Running |
Massal Dominique | Brest Florian | M | Courir Ensemble |
Manuel JACOME | Efrain AYORA | M | M-J-A constructeur |
Manuel JACOME | Efrain AYORA | M | M-J-A constructeur |
LEBLANC Christopher | MARTIN Eléa | Mxt | Les voisins en garrigue |
Rouckault-Kelly | Terral-Camille | F | Au pire on marche |
villard fabrice | blasco renaud | M | |
Guillermin Léa | Ratignier Arnaud | Mxt | |
Blancal Rémi | Arcé ludovic | M | Running Club Bellegarde |
Casas richard | Rodriguez duncan | M | Ac2a |
Frédéric AMAR | Arnaud DUJARRIC | M | Les Bipèdes de la Vaunage |
Berne Franck | Serret Julien | M | ACNA Quissac |
BUSSIERE Benoit | DOUILLARD Laurent | M | |
Jeanjean eric | Souchon Benjamin | M | Le duo |
RAMAT Carine | BERTOMEU Prescilia | F | Courir à caissargues |
Pacaly Béatrix | Ingelaere Clément | Mxt | Au pire on marche |
Dureuil Anaïs | Dureuil Hélène | F | AC2A |
Souchon Nicolas | Causse cedric | M | |
BRES Emmanuel | PALHERES Elodie | Mxt | MONS RUNNING |
BARRIAL SIMON | BARRIAL ADRIEN | M | BIPEDES DE LA VAUNAGE |
SAVIN Patrick | SANTI Ornella | Mxt | ALSG |
Johann LEBAT | Vincent MUTEAUD | M | Courir en garrigue - Poulx |
Durand Natacha | Rode Vincent | Mxt | Domessargues running |
HALLART STEFAN | SEU CHRISTELLE | Mxt | |
LAURENT SCHNEIDER | THIERRY CODOU | M | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE |
MEYRUEIX John | ROUGE Nicolas | M | Gaulois Mulisha |
Roques frederic | Ribes pascal | M | ACNA |
De Luca Anthony | Chapelier Arnaud | M | |
DARTY OLIVIER | RÉMY CHRISTOPHE | M | |
RAYNAL FLORENT | DELFANNE CORINNE | Mxt | |
Cabanis Christophe | Meltonian Rafi | M | Team Tavernos |
Stéphanie CHABAUD | Mickael ORGAZ | Mxt | Bi polaire |
CHANAL CECILE | MARTINEZ MYLENE | F | CAP BOMBONERA |
Teissonniere Lorie | Teissonniere Jean Denis | Mxt | |
cortes remi | fantini sonny | M | ACNA |
Sébastien Smargiassi | Floriane Cuq | Mxt | |
DERIVIERE Sylvain | HUBAC Dimitri | M | CAP BOMBONEREA |
REY alexandre | MATHIEU Guillaume | M | |
el hage inès | codemo delphine | F | ACN ANDUZE |
Saumade estelle | Pagano Stephane | Mxt | TTS/ CAC |
TARRADAS Paul | AUBERT Stéphane | M | SAvaPT |
Pratviel jean pascal | Pratviel cindy | Mxt | |
Tinetti Nicolas | Ansart Michael | M | Domessargues Running |
ledun maxime | escriba jeremy | M | ESPOIR SLA |
Chaieb Rachid | Valentin patrice | M | AG RUNNING |
Gualano Florent | Riofrio Leonardo | M | Ag Running Fournes |
Casse olivier | Sanguinede cecile | Mxt | |
CAIRE ROQUEFORT Julie | CRENDAL Cédric | Mxt | Courir en garrigue Poulx |
Dubois Eoldie | Agnès Courtaut | F | |
Le Légadec Emilie | Fabregue-Méziane Sabine | F | Courir Ensemble |
ICHCHOU Samira | FABREGUE Stéphan | Mxt | COURIR ENSEMBLE St Geniès de Malgoirès/TERRE DE RUNNING UZES |
Sartori Fabio | Fleurot Quentin | M | Ac2a |
PAULHAN Stéphanie | BERNON Marc | Mxt | CAP BOMBONERA |
Darty Margot | bernard Séverine | F | |
DEPAULE ANTHONY | FLORES JOAQUIN | M | DOMESSARGUES RUNNING |
Ribes Stéphanie | Saleine sylvain | Mxt | Bonniol conseil/les foulées saussinoises |
DUCHAUSSOY Sébastien | BOISSEE Valérie | Mxt | |
Mejean Laurent | Cano Benjamin | M | Running domessargues |
Avon Jerome | Moine | M | Tts poulx |
JANAS MARJORIE | PROUVEZE JEAN-MARC | Mxt | BIPEDES DE LA VAUNAGE |
Alcaniz Anthony | Rousset gregory | M | |
BELLO Valentin | BALDO Nicolas | M | |
GEYSSE JEAN-PHILIPPE | VITRY FREDERIC | M | DOMESSARGUES RUNNING |
Snochowski Marie | Gervais Jean-Philippe | Mxt | |
Castano Daniel | Castano Julien | M | Les touristes |
SERVERA Lionel | LIAUD Pierre | M | |
Vernet Stéphan | Ponge Grégory | M | |
GAULUET Eric | GAULUET RIOS Christelle | Mxt | THN |
Doustaly Jocelyn | Doustaly marina | Mxt | Domessargues running |
Blanco Jérémy | Arnoux Marion | Mxt | MJA |
SERVOZ Denis | BARTHELEMY Guillaume | M | GARDÈCHE TRAIL CLUB |
roque romain | gouet magali | Mxt | team trail spirit |
PEYDRO BRICE | DUMUR DELPHINE | Mxt | |
FORTEL Pierre | FLEUROT Xavier | M | AATAC |
Jeff Randado | DJ Allaoua | M | Entente Vaunage Gardonnenque |
jerome ANDRE | Olivier CHAMPENOIS | M | |
castan quentin | bonneau floriane | Mxt | |
SACQUEPEY Julien | PELENC Thibaut | M | |
ferrari paloma | ferrari benoit | Mxt | |
SGNAOLIN TOM | COST XAVIER | M | DOMESSARGUES RUNNING |
Benezech Camille | Reoutzkoff Franck | M | Samu 30 |
DADOMO Christophe | VIGNOLLE Gabriel | M | |
GRAIL LAVERNEDE willy | RIGOLET patricia | Mxt | Courir ensemble st genies |
Badel laurent | Bourquin christophe | M | |
SAMPER Jonathan | ROCA Ludovic | M | DOMESSARGUES RUNNING |
BREAUD GAETAN | BREAUD NATHAN | M | Les Tontons d'Ella |
BREAUD DAVID | CAMBO FRANCK | M | |
AUGER Florent | QUILLERIE Brice | M | Les bipèdes de la vaunage |
Diogon Laurent | Benmaamar Anthony | M | AG RUNNING |
grau kevin | aragon arnaud | M | TEAM CHU |
Chesneau Cédric | Arnal Mélanie | Mxt | |
Allard gregory | Charlemoine williams | M | O'feeling |
MEYERE Hélène | CABOT Pierre | Mxt | |
DURET Christian | PRALONG Christine | Mxt | COURIR EN GARRIGUE POULX |
RIMBERT Yohan | ROZE Myriana | Mxt | Les petits pédestres |
Bonhomme Olivier | Zoroddu Romain | M | DUO DUCAT' |
106 Duos