
Fin des Inscriptions en ligne vendredi 10 Janvier 2020 à 12h
Nom | Prénom | Sexe | Année de naissance | Club |
---|---|---|---|---|
AMOROSO | Gérald | M | 1977 | |
ANDRE | Julien | M | 1983 | |
AUJOULAT | FLORIAN | M | 1990 | TEAM POULX TRAIL |
BAFFALIE | Christophe | M | 1967 | pompiers saint-genies |
BERTHEZENE | Janick | M | 1971 | |
bertrand | pascal | M | 1976 | |
blanchard | dominique | M | 1971 | AC ST-REMY |
Boulay | Olivier | M | 1976 | |
Bourdet | MAxime | M | 1989 | Avignon le pontet triathlon / uac m |
CAMP | Nadine | F | 1972 | |
CARLOT | Fabrice | M | 1974 | |
CAVALIER | Jérôme | M | 1968 | RAID 3D |
CHALOPIN | Franck | M | 1974 | |
Chazel | Benoit | M | 1978 | |
Coffy | Cedric | M | 1982 | Cross fit UZES |
Cuvilliez | Arnaud | M | 1977 | Tarahumara Team |
DANTILLE | serge | M | 1962 | ASCP Melox |
Delattre | Benoît | M | 1990 | |
DELINOTTE | Yan | M | 1971 | |
De Ochandiano | Nicolas | M | 1981 | MONTI SPORT / BIKE PLUS |
Durand | guillaume | M | 1973 | Amdomatrail |
FERNANDES | Joaquim | M | 1962 | LES MOLLETS PETILLANTS |
FORT | THOMAS | M | 1986 | TEAM POULX TRAIL |
frach | david | M | 1982 | as raid melox |
FUZERE | Pierre | M | 1981 | TAJ |
GARRIGOS | Loïc | M | 1986 | Gazzz |
GELUS | Jean-Philippe | M | 1981 | |
GOMARIZ | Christophe | M | 1970 | AC ST REMY |
LABORDE | Mickaël | M | 1983 | |
LELIEVRE | Thierry | M | 1968 | Team Remoulins |
Levasseur | Eric | M | 1964 | Avignon le pontet triathlon |
Lindner | Thomas | M | 1989 | |
Marchis-Mouren | Laure | F | 1990 | AG Running Fournès |
Martinez | Céline | F | 1980 | |
michelot | philippe | M | 1954 | AC ST REMY DE PROVENCE |
MINANA | Simon | M | 1984 | |
MIRALLES | virgile | M | 1952 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON |
NABONNE | Philippe | M | 1961 | As Raid Melox |
Neveu | Clément | M | 1988 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON |
Neveu | Thierry | M | 1968 | Cévennes Trail Club - Courir en Uzège |
NOBLESSE | Christophe | M | 1966 | |
PALLIER | Thierry | M | 1965 | |
PANNIER | Cendrine | F | 1971 | |
PANNIER | David | M | 1975 | |
PASSA | Jimmy | M | 1974 | Croco d’airain |
pech | francis | M | 1982 | Baragnas |
PERREAL | THOMAS | M | 1984 | TAJ |
PLANUD | Philippe | M | 1978 | Vélo club Arlésien |
QUILLET | Nicolas | M | 1985 | |
Reboul | Thierry | M | 1968 | Espm police |
riffard | jeremy | M | 1988 | |
RIMOUX | Sylvain | M | 1983 | |
ROBELIN | Etienne | M | 1971 | |
rogier | michel | M | 1971 | guidon d or tarasconnais |
Rouvière | Florent | M | 1983 | |
SCATOLI | Paolo | M | 1958 | As Raid Melox |
SERIEYS | CYRIL | M | 1975 | |
THOMELIN | FABRICE | M | 1975 | Croco d'Airain / Courir en Uzège |
TOMASINI | Benjamin | M | 1986 | |
TOUNY | Fabrice | M | 1974 | Team Poulx Trail |
VIAL-TORRITO | Stéphanie | F | 1974 | Bipedes |
VILLARET | Jérôme | M | 1973 | La foulée meynoise |
violay | sebastien | M | 1979 | |
WERLE | Annette | F | 1968 | Mistral Triath' Club Orange |
Zapata | jean | M | 1967 | |
ZERGAOUI | Stéphane | M | 1985 |
66 Participants
1 Participants par courrier ou invités
Nom | Prénom | Sexe | Naissance | Club |
CROUZIER | DOMINIQUE | M | 1961 | GAMBADE ROCHEFORTAISE |