
Fin des inscriptions en ligne le vendredi 26 janvier 2024 à midi
Pas d’inscription sur place
Nom | Prénom | Sexe | Année de naissance | Categories | Club |
---|---|---|---|---|---|
CHAZEL | Jérémie | M | 1978 | M2 | |
DAUMET | Anne | F | 1976 | M2 | ACNA |
ESCOLANO | Yves | M | 1980 | M1 | |
FREHEL | Mathieu | M | 1982 | M1 | |
Huguet | Laura | F | 1999 | SE | Acna |
kucharczyk | nicole | F | 1964 | M5 | AATAC |
MERCEREAU | Damien | M | 1977 | M2 | Sommières athlétisme |
MERCEREAU | loris | M | 2008 | CA | |
Messina | Pierluca | M | 1986 | M0 | |
PLANELLES | Laurence | F | 1970 | M3 | ACNA |
REYREAUD | Nicolas | M | 1973 | M3 | |
REYREAUD | Sandra | F | 1977 | M2 | |
ROBERT | Julia | F | 1982 | M1 | Trail CD30 |
SIMO | Stéphane | M | 1969 | M4 | |
SIMO | Nina | F | 1996 | SE |
15 Participants