Nom | Prénom | Sexe | Année de naissance | Categories | Club |
---|---|---|---|---|---|
ANDRE | Sabine | F | 1979 | M1 | |
DEPAULE | ANTHONY | M | 1988 | SE | AUCUN |
Doustaly | Jocelyn | M | 1981 | M0 | |
Doustaly | Marina | F | 1981 | M0 | |
GARRIDO | Jean-François | M | 1972 | M2 | SMAC |
GARRIDO | Arthur | M | 2000 | ES | |
Membrat | Sandrine | F | 1968 | M3 | AC2A |
Membrat | Xavier | M | 1966 | M3 | AC2A |
MONTESINOS | Christophe | M | 1980 | M1 | moi tout seul St Drezery |
PASSET | ELSA | F | 1983 | M0 | |
SIRVAIN | Serge | M | 1977 | M1 | |
vielgus | stephanie | F | 1976 | M1 |
12 Participants