
10 km FOULEES DE LA MONTAGNETTE
Fin des inscriptions en ligne vendredi 7 Octobre 13h
Nom | Prénom | Sexe | Année de naissance | Categories | Club | Année de naissance |
---|---|---|---|---|---|---|
BERGOGNE | Clément | M | 2008 | MI | AATAC | |
Felix | Freddy | M | 1952 | M7 | Pas de club | |
GASPARD--CATTOZ | NILS | M | 2009 | MI | ||
Gillard | Pascal | M | M3 | Acbbs Belgique | 1970 | |
LEGRAND | Sébastien | M | 1976 | M2 | AATAC | |
MUSCIO | Carine | F | M0 | Acna | 1984 | |
naili | delphine | F | 1973 | M3 | ||
NATALINI | Antoine | M | 1988 | M0 | ||
Recouly | Delphine | F | 1988 | M0 | ||
richard | Lucas | M | MI | 2008 | ||
ROSANIA | daniel | M | 1975 | M2 | ||
SALVI | Anne-Lise | F | 1986 | M0 | ||
VESSOT | Aurélien | M | 1980 | M1 | ||
VIGNE | Michel | M | 1956 | M6 |
14 Participants