
5 km FOULEES DE LA MONTAGNETTE
Fin des inscriptions en ligne vendredi 13 Octobre 18h
Nom | Prénom | Sexe | Année de naissance | Categories | Club |
---|---|---|---|---|---|
aucan | Georges | M | 1966 | M4 | Stade Oympique Arlésien |
Benoi | Vivian | M | 2001 | SE | |
Bentahar | Khedidja | F | 1966 | M4 | Acna |
BOURGUET | TOM | M | 2007 | CA | Julirunners |
Dumas | Sohan | M | 2009 | MI | ACN ANDUZE |
Dumas | Ludovic | M | 1980 | M1 | ACN ANDUZE |
DUREUIL | Hélène | F | 2002 | ES | AC2A |
Dureuil | Anaïs | F | 2004 | ES | AC2A |
Guiot | Mathias | M | 1999 | SE | Ales Triathlon |
LABCHIRI | NOUR-EDDINE | M | 1968 | M4 | ACNA N4L |
LARGUIER | Angélique | F | 1991 | SE | ACNA |
LESTEVEN | ERIC | M | 1980 | M1 | Julirunners |
LEVEQUE | Noémie | F | 2000 | SE | |
MUSCIO | Carine | F | 1984 | M1 | Acna |
PAULSEN | Paolo | M | 2008 | CA | Ac2a |
PEREZ | Rafael | M | 2007 | CA | ACNA |
PIALOT | JEAN-LUC | M | 1956 | M6 | SKI CLUB MONT-AIGOUAL |
PIALOT | EMILIEN | M | 2008 | CA | SKI CLUB MONT AIGOUAL |
RAOUL | Nelly | F | 1958 | M6 | |
RAOUL | Lionel | M | 1957 | M6 | |
REGNIER | Quentin | M | 2000 | SE | Bouquetins - IMT Mines Alès |
TESSON | Manon | F | 2001 | SE | Bouquetins - IMT Mines Alès |
Trento | Eddie | M | 1971 | M3 | Acna |
23 Participants