
LA CRAPAHUTE 13.2KM
Le 10 septembre 2023
Départ: 9H45
Lieux: SAINT PAULET DE CAISSON
31 Participants internet
FIN DES INSCRIPTIONS EN LIGNE VENDREDI 8 SPTEMBRE 17H
Nom | Prénom | Sexe | Année de naissance | Categories | Club |
---|---|---|---|---|---|
ALCARAZ | DOMINIQUE | M | 1959 | M6 | Frontales et Boussoles |
Benvenuti | Lea | F | 1992 | SE | |
BOFF | Bastien | M | 1984 | M1 | |
BOUVIER | GEROME | M | 1977 | M2 | FRONTALES ET BOUSSOLES |
BULTEL | Luc | M | 1954 | M7 | BMA Bagnols Marcoule Athlétisme |
CHASSARI | Mathieu | M | 1993 | SE | |
CLEMENT | Marine | F | 1991 | SE | |
COLARD | Nathalie | F | 1967 | M4 | 1000 PATTES DU PONTET |
Daubanton | Benoit | M | 1990 | SE | BeProject |
DENIZE | Grégory | M | 1984 | M1 | |
DENIZE | Sandrine | F | 1980 | M1 | |
Derrier | Delphine | F | 1981 | M1 | CAS |
DIERSTEIN | Alain | M | 1973 | M3 | |
DOMBRE | Thomas | M | 1981 | M1 | 1000 PATTES DU PONTET |
DUPERE POIRIER | Stephanie | F | 1979 | M2 | ASCP melox |
HUGUES | Jonathan | M | 1991 | SE | |
LAVERNHE | Romain | M | 1992 | SE | |
LINNEY | Michael | M | 1966 | M4 | Course Nature Gorges de l'Ardèche |
LOPEZ | Loïc | M | 1989 | SE | 1000 PATTES DU PONTET |
MARIEL | Pascal | M | 1971 | M3 | |
Michelot | Gilles | M | 1972 | M3 | Aucun |
Milla | Axel | M | 1994 | SE | CAP BOLLENE |
PRADIER | Serge | M | 1960 | M5 | Les Pattes Actives Chusclanaises |
QUETGLAS | Jean-Marc | M | 1967 | M4 | ATOMSPORT |
Rahali | Ahmed | M | 1963 | M5 | Oxygène tour 2023 |
Rignault | Christophe | M | 1977 | M2 | |
RITZ | Philippe | M | 1978 | M2 | CA SPIRIPONTAIN |
ROUX | Rémy | M | 1986 | M0 | |
Satouf | Lionel | M | 1968 | M4 | |
Sauzeau | Yvan | M | 1975 | M2 | JC Team Trail |
TORRES | Gérard | M | 1955 | M6 |
31 Participants
Participants par courrier ou invités