
Limité à 120 DUOS
Pas d’inscription sur place
Fin des inscriptions en ligne le jeudi 30 Septembre 20h
Nom-Prénom Coureur 1 | Nom-Prénom Coureur 2 | Equipe | Club | Trophée Orsannais réservé aux habitants d Orsan |
---|---|---|---|---|
Sieurac | Mathon | Mxt | Rtb16 | |
Berne nicolas | Venzin jean-patrick | M | ||
Bourez Kevin | Lautru Joseph | M | ||
ROUSSET GERALD | MENDEZ CYRIL | M | Orsannais | |
MONICAT Myrtille | BEN MALEM Ayoub | Mxt | ||
RIMBERT Yohan | BARTHELEMY Guillaume | M | YORGUIB | Orsannais |
BRISCESE ANTOINE | FOURNIER OLIVIER | M | AUTOSUR | Orsannais |
Gouet Magali | Jannetta Marc | Mxt | TTS | |
PRADIER Serge | CLERC Florian | M | Les Pattes Actives Chusclanaises | |
duroc laurent | PAILHON Romain | M | ||
FRACH GWENNAELLE | LEFEBVRE FLORIAN | Mxt | RTB16 | |
GABRIEL Marie | MECHALIKH Kader | Mxt | Jog'in Nature Tavel | |
Avon Jérôme | Moine Laurent | M | TTS #1 | |
Cabirol Sandrine | Cabirol François | Mxt | Sabran | |
SPINHIRNY SANDRINE | ROUVIER UGO | Mxt | ||
Galizzi Mathieu | Galizzi Delarbre Marine | Mxt | ||
CATEL Gilles | CATEL Guillaume | M | Esprit "JaJa" | |
COUDERC Ronael | PONSERO Stéphane | M | Orsannais | |
Mazars Max | Plantegenet Sebastien | M | ||
Selle Thierry | Domergue Véronique | Mxt | Team Delta | |
Justine Marquet | Jonathan Marquet | Mxt | ||
ALCALDE Stéphane | GIACOLETTO Gilles | M | ||
JAUSSENT Stephan | BASCLE Damien | M | RTB16 | |
MARTIN pierre | HILLE Sylvain | M | RTB16 | |
Basset Fabrice | Basset Axelle | Mxt | ATOM Sport | |
Alacid Jean-Christophe | Thibaud Jean-François | M | Les pattes actives chusclanaises | |
Herrero Victor | Baggieri Axel | M | ||
Lindner Thomas | Onic Florian | M | ||
berrus michel | fabre michel | M | ||
Bedel Sylvain | Nabot Loic | M | RTB16 | |
Laurent Marjorie | Clermont Germain | Mxt | Endurance Shop Bagnols | |
DUCROS Bernard | FABREGOULE Richard | M | Orsannais | |
BOURGET jérome | REY Julien | M | ||
BEAUME Rémi | IELPO Nicolas | M | ||
BEDEL Jannick | SALUDEN Magali | F | RTB 16 | |
BEDEL LOUIS | FRACH DAVID | M | RTB16 | |
DAVANIER Cédric | KOLLER Caroline | Mxt | RTB16 - Foulée des Sorgues | |
MARTIN Thomas | FREUDENREICH Quentin | M | ||
Cholat-Namy Josselin | Blanc Guillaume | M | ||
RECZEK Nicolas | PRIVAT Julien | M | Bagnols Marcoule Athlétisme | |
Brebant Alexandre | Dalle Nathalie | Mxt | ||
Christophe PELLISSIER | Frederic ANGELI | M | Pattes Actives Chusclan | |
ROUMEAS MICHEL | ROUMEAS SYLVIE | Mxt | Orsannais | |
roussot pascal | martinez christophe | M | ||
DERAYE Jérémie | TRAVIER Amélie | Mxt | Club Athletisme Spiripontain | |
FOGELGESANG KEVIN | FOGELGESANG PRISCILLIA | Mxt | ||
BONNARD Marlène | PONTES Jimmy | Mxt | ||
Dassen michael | Roblain marc | M | Les schieve peikes de bruxelles | |
plantier angélique | plantier hervé | Mxt | Atom sport | |
SANTUCCI Geoffrey | FOUYER Elodie | Mxt | CAP Aubordoise | |
pantoustier nicolas | roumeas laetitia | Mxt | Orsannais | |
JÉRÔME ANNALORO | Jean Bernard CURABET | M | Pattes Actives Chusclanaise | |
LEMOINE Samuel | Fouchereau Arnaud | M | ||
MARTINEZ MURIEL | TEVAR MARIA - CHRISTINA | F | BMA - RTB 16 | |
BRICOURT Emilie | NEULLET Loïc | Mxt | RTB 16 | Orsannais |
Biallet Sandrick | Guillaud Fabien | M | ||
Prim Jérôme | Prim Clara | Mxt | Orsannais | |
PANTOUSTIER Thomas | GIRARD Sylvain | M | Orsannais | |
Bressat Gil | Assenat Bernard | M | Orsannais |
59 DUOS
GAROFALO Cédric | DE OCHIANDANO Nicolas | M | ECLA1 |
BONNARD Yvon | FERLAY Gilles | M | ECLA 2 |
TOULOTTE Michael | FRITZ Eric | M | ECLA 3 |
BENOIT Nicolas | BARROT Delphine | MXT | ECLA 4 |
FORTES Delphine | MEJEAN Estelle | F | ECLA 5 |
CABANNE Patrice | MORRO Cecile | MXT | ECLA 6 |
POIRETTE REMY | CAUDAL DELPHINE | MXT | * |
GOES Catherine | BOCHU Florent | MXT | ECLA 7 |
PIERINI Alexia | BASTAROLI Nina | F | ECLA 8 |
PERNETTE Didier | SANTIAGO Audrey | MXT | ECLA 9 |
REYROLLE Florian | TAPIN Pascal | M | ECLA 10 |
TESIO Fabrice | DUVAL Alban | M | ECLA 11 |
CAUCHARD Yann | MARCOUX Denis | M | ECLA 12 |
VISSAC Bernard | FERRET William | M | ECLA 13 |
ABATE Jessica | GUARDIOLA Audrey | F | ECLA 14 |
CHOLAT-NAMY Frédéric | CHOLAT-NAMY Lucile | MXT | ECLA 15 |