
Limité à 120 DUOS
Fin des inscriptions en ligne le Vendredi 30 Septembre à midi
Nom-Prénom Coureur 1 | Nom-Prénom Coureur 2 | Equipe | Club | Trophée Orsannais réservé aux habitants d Orsan |
---|---|---|---|---|
Redouté Nicolas | Angeli Jeremy | M | ||
JUIF Jules | SAVELLI Kévin | M | BMA | |
Ballester Emmanuel | Laroche Christophe | M | Orsan | Orsannais |
Pontaud Dominique | Curabet jean-bernard | M | ||
SANTIAGO Audrey | PERNETTE Didier | Mxt | ECLA | |
CHABAUD Stéphanie | KOLLER Caroline | F | RTB16 | |
Themista Joël | Digaro Jérôme | M | Rtb16 | |
Trouvé Matthieu | Siné Thibault | M | ||
PANTOUSTIER NICOLAS | MARTINEZ CHRISTOPHE | M | Orsannais | |
GUILLARD Albane | GUILLARD Laurent | Mxt | Orsannais | |
GIRARD Sylvain | CATHELINA Guillaume | M | Les collègues | Orsannais |
Jurquet Céline | Fantini Sonny | Mxt | ACNA | |
DERAYE Jeremie | TRAVIER Amélie | Mxt | CAS | |
Gras steph | Martinez tophe | M | Les croisieristes | |
Vicente Martin | Ponsero Stephane | M | Orsannais | |
BAGGIERI Axel | MILLIET Alexis | M | ||
TESIO Fabrice | TESIO Laurent | M | ECLA | |
Fournier Olivier | Nabot Loïc | M | RTB16 | |
Sylvie Ravel | Jocelyn André | Mxt | Ecla | |
Herrero Victor | Audemard Tanguy | M | ||
ABATE Basile | RIMBERT Yohan | M | Les petits pédestres | |
Toulotte Michael | Fritz Eric | M | ECLA | |
Garcia Jérôme | Vignaud Damien | M | ||
Inès el hage | Dassen michael | Mxt | Team bonnie and clyde | |
plantier hervé | basset fabrice | M | Atom'sports | Orsannais |
plantier angélique | basset axelle | F | Atom'sports | |
Abate Jessica | Pierini alexia | F | Ecla | |
Rabbe René | Condomine Chantal | Mxt | ACBP Pierrelatte | |
Clément Ludivine | Paya Bruno | Mxt | Handitraileur30200D+ | |
THIERRY PEPIN | Damien Bascle | M | ||
Romain PALISSE | Lionel JACQUET | M | ||
Regis-julien | Gruyere emmanuelle | Mxt |
32 DUOS