
Le 26 Mars 2023
Distance: 10km
Départ: 9H30
« INFO PARTICIPANTS »
Tous les coureurs et marcheurs inscrits au plus tard le 9 Mars
participeront à une tombola afin de gagner 1 filet garni (1 par
course et 1 pour la marche)
le tirage au sort sera effectue le jour de la course
Bonne chance à toutes et tous…
57 Participants
Participants par courrier ou invités (Listing en bas de la page)
Fin des inscriptions en ligne le Vendredi 24 Mars à 11H
Nom | Prénom | Sexe | Année de naissance | Categories | Club |
---|---|---|---|---|---|
AMODIO | pascal | M | 1964 | M4 | |
ANDRE | FRANCIS | M | 1958 | M6 | Arles Athlétisme |
BERTRAND | Pauline | F | 1995 | SE | |
Blanc | Benjamin | M | 1981 | M1 | FFCC |
BLANCHARD | Lionel | M | 1976 | M2 | |
Blanpain | Nicolas | M | 1984 | M0 | |
Bonis | Yannick | M | 1982 | M1 | ACRA |
Bory | Regis | M | 1961 | SE | |
BOUDET-ROMERO | Hadrien | M | 1991 | SE | Stade Olympique Arlésien |
BOURDET | anne-lise | F | 1978 | M2 | |
BUISSON | patrick | M | 1968 | M4 | Canisports Provence |
CHAFIOTTE | Karine | F | 1977 | M2 | |
COUTAS | RENAUD | M | 1974 | M2 | |
DEBREGEAS | stephanie | F | 1976 | M2 | |
DESAMI | frank | M | 1964 | M4 | |
Dubuisson | Marie | F | 1974 | M2 | |
DUTTO | Alain | M | 1960 | M5 | |
Galera | Michael | M | 1985 | M0 | |
GALINDO | Baptiste | M | 1990 | SE | ACRA ARLES |
GILLES | Renée | F | 1960 | M5 | L'ENTREPRISE AU FEMININ |
GONCALVES | FRANCIS | M | 1960 | M5 | ACRA ARLES |
GUILLEMETTE | Michel | M | 1962 | M5 | |
GUILLEN | Williams | M | 1986 | M0 | RCC |
HAMZAOUI | Michel | M | 1970 | M3 | Curly trailers |
Herang | Christine | F | 1971 | M3 | |
HERRMANN | AURORE | F | 1989 | SE | |
HURET | Joséphine | F | 1995 | SE | Les foulées de l'olivier Mouriès |
Isoard | Sylvain | M | 1979 | M1 | |
JAKUSIC | Thierry | M | 1974 | M2 | |
LAFUENTE | Armand | M | 1965 | M4 | RCC St Martin de Crau |
Lanvin | Fabien | M | 1985 | M0 | |
Lecoeuvre | Amandine | F | 1983 | M1 | |
legendre | julie | F | 1990 | SE | |
LEROY | Elodie | F | 1988 | M0 | RCC |
MARILLIER | VALÉRIE | F | 1968 | M4 | |
Marillier | Hervé | M | 1968 | M4 | ACRA |
marini | yorick | M | 1988 | CA | SMA athlétisme |
MARTINEZ | Christophe | M | 1982 | M1 | Curly trailer |
MORGANT | Delphine | F | 1976 | M2 | RCC |
MUNSCH | Thomas | M | 1979 | M1 | Rcc |
Murat | Cyril | M | 1976 | M2 | |
Neri | Charlotte | F | 1993 | SE | |
OREFICE | Anne-Charlotte | F | 1989 | SE | AVIGNON TRIATHLON LE PONTET |
PELLETIER | Marc | M | 1965 | M4 | |
PEYRE | Annie | F | 1965 | M4 | SMA |
priaulet | jean-michel | M | 1981 | M1 | SMA |
Raffin | Gael | M | 1989 | SE | |
Rigolio | Olivier | M | 1974 | M2 | RCC st Martin de Crau |
robert | christophe | M | 1976 | M2 | rajasport |
Roux | Audrey | F | 1985 | M0 | |
SANCHEZ | Frédéric | M | 1972 | M3 | RCC |
SILVESTRI | josiane | F | 1951 | M7 | SMA |
Spagna | Lidia | F | 1967 | M4 | |
TABALLET | Victoria | F | 1986 | M0 | |
TORRES | Joaquin | M | 1987 | M0 | |
trouchaud | vincent | M | 1984 | M0 | |
WISNIEWSKI | Anne-Laure | F | 1966 | M4 | RCC |
57 Participants
Participants par courrier ou invités