
10KM RONDE DE PAZAC
Fin des inscriptions Vendredi 26 AVRIL 2019 à midi
Nom | Prénom | Sexe | Année de naissance | Categories | Club |
---|---|---|---|---|---|
BEN-BACHIR | FARID | M | 1970 | M1 | BMA |
BERKOUK | sébastien | M | 1976 | M1 | |
carrascosa | yvan | M | 1939 | M5 | |
CARRAT | Richard | M | 1968 | M2 | |
CAUSSE | Amélie | F | 1980 | SE | |
ELDAK | Camille | F | 1989 | SE | La cadoule handball |
Florent | Florent | M | 1970 | M1 | Les 1000 Pattes du Pontet |
Gamero | Didier | M | 1979 | M1 | |
Garcia | Benoit | M | 1992 | SE | |
GONZALEZ | Jean-Noel | M | 1975 | M1 | |
HUGON | CLAUDE | M | 1964 | M2 | |
HUGUES | Sophie | F | 1985 | SE | |
Julien | Krystin | F | 1964 | M2 | |
Klein | Peter | M | 1957 | M3 | Otto-Hahn-Gymnasium Landau |
LAVOLE | Julien | M | 1984 | SE | |
LESPINASSE | Franck | M | 1973 | M1 | Courir a caissargues |
MARTINEZ | José | M | 1978 | M1 | |
MARTINEZ | Stéphanie | F | 1980 | SE | |
MEDJAOURI | NORDINE | M | 1977 | M1 | ACN ANDUZE |
MENINA | ALI Isaac | M | 1990 | SE | |
MONTOYA | Emmanuel | M | 1978 | M1 | Nimes Marathon |
NOUIS | bruno | M | 1958 | M3 | |
PULH | benjamin | M | 1985 | SE | Team Provence Matériaux |
RAUTUREAU | LISE | F | 2003 | CA | La Foulée Meynoise |
SANCHEZ | sylvine | F | 1978 | M1 | |
TOURNTORY | Thomas | M | 1985 | SE | |
VERY | Gatien | M | 1959 | M3 | |
VIGNAL | Jacques | M | 1961 | M2 | Cave de pazac |
VIGNAL | Danielle | F | 1962 | M2 | Cave de pazac |
VILLARET | SANDY | F | 1975 | M1 | La foulée Meynoise |
VILLARET | Jérôme | M | 1973 | M1 | La foulée Meynoise |
WIART | William | M | 1973 | M1 |
32 Participants
1 Participants par courrier ou invités
Nom | Prénom | Sexe | Naissance | Club |
LE MEUR | GABRIELLE | F | 1963 |