
Le 26 MARS
Distance: 10km
Départ: 9H35
« INFO PARTICIPANTS »
Tous les coureurs et marcheurs inscrits au plus tard le 9 Mars
participeront à une tombola afin de gagner 1 filet garni (1 par
course et 1 pour la marche)
le tirage au sort sera effectue le jour de la course
Bonne chance à toutes et tous…
65 Participants
Fin des inscriptions en ligne le Vendredi 24 Mars à 12H
Nom | Prénom |
---|---|
Anglade | Valerie |
AULLO | CHRYSTELLE |
BARTHALOIS | Véronique |
bas | franck |
BELLET | Géraldine |
bellorget | chantal |
berry | jocelyne |
BIRULLI | CHANTAL |
BISEGNA | Aurélien |
blanc | nathalie |
Bory | Brigitte |
BOUCHET | Anne-Marie |
BOULIER | Catherine |
Brigano | Leonardo |
brunet | sandrine |
Cairus | Chantal |
CHICCO | Betty |
Chinchole | Evelyne |
COLOMBINI | Sandrine |
Cordeil | Andrée |
coulomb | dominique |
Coulomb | Alexandra |
Curabec | Christine |
Denimal | Jacqueline |
dupouy | loic |
Etienne | Sylvie |
Fabien | Olivier |
Fabien | Karine |
FAURE | Muriel |
FERRIER | STEPHANIE |
FERRIER | BEATRICE |
GARRETA | Hélène |
Georges | Corinne |
Goncalves | Marine |
Greco | Anne Marie |
Guerin | Edith |
HENRY | RAPHAEL |
Jullien | Charline |
Jullien | Alexandra |
KNAPP-ZILLER | Manon |
koslowski | yannick |
LAZARO | EVAN |
LEGRAS | Florence |
MEDJBEUR | Nora |
MONIQUET | Pascale |
Paquet | Fanny |
PELOUZET | Mireille |
PENG | SAUVEUR |
prou | sandra |
Pruijs | Leila |
rampal | carine |
RIGAU | Marie |
Robon | Caroline |
Roques | Bruno |
roure | edith |
ROUX | Sylvie |
ruel | christian |
SEGURA | CELIA |
SELLA | joelle |
Subbamah Graf | Navini |
Tesio | William |
thevenet | carole |
TREMOUREUX | Séverine |
Ughetto | Marie-Laure |
VINCENT | Méline |
65 Participants
Participants par courrier ou invités