
10 km FOULEES DE LA MONTAGNETTE
Fin des inscriptions en ligne vendredi 7 Octobre 13h
Nom | Prénom | Sexe | Année de naissance | Categories | Club |
---|---|---|---|---|---|
ALATERRE | Arnaud | M | 1973 | M3 | AATAC |
ALBI | MONIQUE | F | 1958 | M6 | MC NIMES |
BARTHELEMI | Didier | M | 1973 | M3 | TC Rousson |
BAZER-BACHI | FREDERIC | M | 1980 | M1 | AATAC |
Beltoise | Marie | F | 1993 | SE | |
CARRAT | Matthieu | M | 1986 | M0 | |
DUMAS | Damien | M | 1973 | M3 | ACNA |
DURAND | Christian | M | 1955 | M6 | Macadam Club Nîmois |
FERAUD | charles | M | 1973 | M3 | slc martigues |
Fernandez | Teddy | M | 1984 | M0 | |
GAILLARDON | Brice | M | 1985 | M0 | |
Guiot | Mathias | M | 1999 | SE | Ales triathlon |
INGRASSIA | MICHAEL | M | 1984 | M0 | Freerun |
LAURET | Patrick | M | 1961 | M5 | ACNA ANDUZE |
LAYRISSE | Jean-Emile | M | 1978 | M2 | team raidlight Cévennes |
LEGER | Lucas | M | 1986 | M0 | |
MEMBRIVES | Corinne | F | 1961 | M5 | ACN ANDUZE |
NEGREL | Françoise | F | 1968 | M4 | MCNIMES |
POULHON | Julien | M | 1948 | M8 | Acna Anduze |
REBOUL | Patrice | M | 1967 | M4 | Acna |
SABATIER | Luc | M | 1962 | M5 | ACN ANDUZE |
sanche | laurent | M | 1969 | M3 | ACNA |
Tarradas | Paul | M | 1976 | M2 | |
VAQUIER | Jeremy | M | 1992 | SE | Acna |
24 Participants